SLUUDB4 June   2025 TAS5830

 

  1.   1
  2.   Abstract
  3.   Trademarks
  4. 1General Overview
    1. 1.1 Supported Use Cases
  5. 2Process Flows
    1. 2.1  Overview
    2. 2.2  Process Flow 1
      1. 2.2.1  SRC
      2. 2.2.2  Input Mixer
      3. 2.2.3  Equalizer
      4. 2.2.4  Volume
      5. 2.2.5  DPEQ
      6. 2.2.6  3-Band DRC
      7. 2.2.7  AGL
      8. 2.2.8  Clipper
      9. 2.2.9  Output Crossbar
      10. 2.2.10 DSP Memory Map
    3. 2.3  Process Flow 2
      1. 2.3.1 SRC
      2. 2.3.2 Input Mixer
      3. 2.3.3 Equalizer
      4. 2.3.4 Volume
      5. 2.3.5 2-Band DRC
      6. 2.3.6 AGL
      7. 2.3.7 Clipper
      8. 2.3.8 Output Crossbar
      9. 2.3.9 DSP Memory Map
    4. 2.4  Process Flow 3
      1. 2.4.1 SRC
      2. 2.4.2 Input Mixer
      3. 2.4.3 Equalizer
      4. 2.4.4 Volume
      5. 2.4.5 2-Band DRC
      6. 2.4.6 AGL
      7. 2.4.7 Clipper
      8. 2.4.8 Output Crossbar
      9. 2.4.9 DSP Memory Map
    5. 2.5  Process Flow 4
      1. 2.5.1 SRC
      2. 2.5.2 Volume
      3. 2.5.3 DSP Memory Map
    6. 2.6  Process Flow 5
      1. 2.6.1  SRC
      2. 2.6.2  Input Mixer
      3. 2.6.3  Equalizer
      4. 2.6.4  Volume
      5. 2.6.5  DPEQ
      6. 2.6.6  3-Band DRC
      7. 2.6.7  AGL
      8. 2.6.8  Clipper
      9. 2.6.9  Output Crossbar
      10. 2.6.10 DSP Memory Map
    7. 2.7  Process Flow 6
      1. 2.7.1 SRC
      2. 2.7.2 Input Mixer
      3. 2.7.3 Equalizer
      4. 2.7.4 Volume
      5. 2.7.5 2-Band DRC
      6. 2.7.6 AGL
      7. 2.7.7 Clipper
      8. 2.7.8 Output Crossbar
      9. 2.7.9 DSP Memory Map
    8. 2.8  Process Flow 7
      1. 2.8.1 SRC
      2. 2.8.2 Input Mixer
      3. 2.8.3 Equalizer
      4. 2.8.4 Volume
      5. 2.8.5 2-Band DRC
      6. 2.8.6 AGL
      7. 2.8.7 Clipper
      8. 2.8.8 Output Crossbar
      9. 2.8.9 DSP Memory Map
    9. 2.9  Process Flow 8
      1. 2.9.1 SRC
      2. 2.9.2 Volume
      3. 2.9.3 DSP Memory Map
    10. 2.10 Process Flow 9
      1. 2.10.1 SRC
      2. 2.10.2 Input Mixer
      3. 2.10.3 Equalizer
      4. 2.10.4 Volume
      5. 2.10.5 2-Band DRC
      6. 2.10.6 1-Band DRC
      7. 2.10.7 Output Crossbar
      8. 2.10.8 DSP Memory Map
  6. 3Audio Processing Blocks
    1. 3.1 Input Mixer
    2. 3.2 Equalizer
    3. 3.3 Volume
    4. 3.4 DPEQ
      1. 3.4.1 DPEQ
      2. 3.4.2 Energy Sense
      3. 3.4.3 Low Level EQ
      4. 3.4.4 High Level EQ
    5. 3.5 3-Band DRC
      1. 3.5.1 DRC Time Constant
      2. 3.5.2 Crossover
    6. 3.6 2-Band DRC
      1. 3.6.1 DRC Time Constant
      2. 3.6.2 Crossover
    7. 3.7 AGL
    8. 3.8 Clipper
    9. 3.9 Output Crossbar
  7.   A Appendix
    1.     A.1 DSP Memory Map for Process Flows 1 and 5
    2.     A.2 DSP Memory Map for Process Flow 2, 3, 6 and 7
    3.     A.3 DSP Memory Map for Process Flow 4 and 8
    4.     A.4 DSP Memory Map for Process 9

DSP Memory Map for Process Flows 1 and 5

Table 4-1 2.0 and 1.0 48kHz Modes Memory Map — Book 0x78
SUB ADDRESS PAGE REGISTER NAME NUMBER OF BYTES/ FORMAT DEFAULT VALUE DESCRIPTION
LEVEL METER
0x48 0x01 Level Meter Left Output 4 / 1.31 0x000000-- Level Meter Left Output flag
0x7C 0x01 Level Meter Right Output 4 / 1.31 0x000000-- Level Meter Right Output flag
Table 4-2 2.0 and 1.0 48kHz Modes Memory Map — Book 0x8C
SUB ADDRESS PAGE REGISTER NAME NUMBER OF BYTES/ FORMAT DEFAULT VALUE DESCRIPTION
BYPASS DCBLOCK
0x58 0x06 Bypass DC block 4 / 32.0 0x00000000 DC Block flag
EQ CONTROL
0x5C 0x06 Gang EQ 4 / 32.0 0x00000000 Gang EQ flag
0x60 0x06 Bypass EQ 4 / 32.0 0x00000000 Bypass EQ flag
VOLUME CONTROL
0x64 0x06 CH-L Volume 4 / 9.23 0x00800000 Left Channel Volume coefficient
0x68 0x06 CH-R Volume 4 / 9.23 0x00800000 Right Channel Volume coefficient
0x6C 0x06 Softening Filter Alpha 4 / 1.31 0x00E2C46B Volume Time constant
DPEQ CONTROL
0x34 0x07 Alpha 4 / 1.31 0x02DEAD00

DPEQ Sense Energy

Time constant

0x38 0x07 Gain 4 / 1.31 0x74013901 DPEQ Threshold Gain
0x3C 0x07 Offset 4 / 1.31 0x0020C49B DPEQ Threshold Offset
DRC
0x68 0x08 DRC1 Energy 4 / 1.31 0x7FFFFFFF

DRC1 Energy Time

constant

0x6C 0x08 DRC1 Attack 4 / 1.31 0x7FFFFFFF

DRC1 Attack Time

constant

0x70 0x08 DRC1 Decay 4 / 1.31 0x7FFFFFFF

DRC1 Decay Time

constant

0x74 0x08 K0_1 4 / 9.23 0x00000000

DRC1 Region 1 Slope

(comp/Exp)

0x78 0x08 K1_1 4 / 9.23 0x00000000

DRC1 Region 2 Slope

(comp/Exp)

0x7C 0x08 K2_1 4 / 9.23 0x00000000

DRC1 Region 3 Slope

(comp/Exp)

0x08 0x09 T1_1 4 / 9.23 0xE7000000 DRC1 Threshold 1
0x0C 0x09 T2_1 4 / 9.23 0xFE800000 DRC1 Threshold 2
0x10 0x09 off1_1 4 / 9.23 0x00000000 DRC1 Offset 1
0x14 0x09 off2_1 4 / 9.23 0x00000000 DRC1 Offset 2
0x18 0x09 DRC3 Energy 4 / 1.31 0x7FFFFFFF

DRC3 Energy Time

constant

0x1C 0x09 DRC3 Attack 4 / 1.31 0x7FFFFFFF

DRC3 Attack Time

constant

0x20 0x09 DRC3 Decay 4 / 1.31 0x7FFFFFFF

DRC3 Decay Time

constant

0x24 0x09 k0_3 4 / 9.23 0x00000000

DRC3 Region 1 Slope

(comp/Exp)

0x28 0x09 k1_3 4 / 9.23 0x00000000

DRC3 Region 2 Slope

(comp/Exp)

0x2C 0x09 k1_3 4 / 9.23 0x00000000

DRC3 Region 3 Slope

(comp/Exp)

0x30 0x09 t1_3 4 / 9.23 0xE7000000 DRC3 Threshold 1
0x34 0x09 t2_3 4 / 9.23 0xFE800000 DRC3 Threshold 2
0x38 0x09 off1_3 4 / 9.23 0x00000000 DRC3 Offset 1
0x3C 0x09 off2_3 4 / 9.23 0x00000000 DRC3 Offset 2
0x40 0x09 DRC2 Energy 4 / 1.31 0x7FFFFFFF

DRC2 Energy Time

constant

0x44 0x09 DRC2 Attack 4 / 1.31 0x7FFFFFFF

DRC2 Attack Time

constant

0x48 0x09 DRC2 Decay 4 / 1.31 0x7FFFFFFF

DRC2 Decay Time

constant

0x4C 0x09 k0_2 4 / 9.23 0x00000000

DRC2 Region 1 Slope

(comp/Exp)

0x50 0x09 k1_2 4 / 9.23 0x00000000

DRC2 Region 2 Slope

(comp/Exp)

0x54 0x09 k2_2 4 / 9.23 0x00000000

DRC2 Region 3 Slope

(comp/Exp)

0x58 0x09 t1_2 4 / 9.23 0xE7000000 DRC2 Threshold 1
0x5C 0x09 t2_2 4 / 9.23 0xFE800000 DRC2 Threshold 2
0x60 0x09 off1_2 4 / 9.23 0x00000000 DRC2 Offset 1
0x64 0x09 off2_2 4 / 9.23 0x00000000 DRC2 Offset 2
0x68 0x09 DRC 1 Mixer Gain 4 / 9.23 0x00800000 DRC 1 Mixer Gain coefficient
0x6C 0x09 DRC 3 Mixer Gain 4 / 9.23 0x00000000 DRC 3 Mixer Gain coefficient
0x70 0x09 DRC 2 Mixer Gain 4 / 9.23 0x00000000 DRC 2 Mixer Gain coefficient
INPUT MIXER
0x74 0x09 Left to Left 4 / 9.23 0x00800000

Left Channel Mixer Left

Input Gain

0x78 0x09 Right to Left 4 / 9.23 0x00000000

Left Channel Mixer Right

Input Gain

0x7C 0x09 Left to Right 4 / 9.23 0x00000000

Right Channel Mixer Left

Input Gain

0x08 0x0A Right to Right 4 / 9.23 0x00800000

Right Channel Mixer

Right Input Gain

OUTPUT CROSS BAR
0x0C 0x0A Digital Left from Left 4 / 9.23 0x00800000 I2S Left output gain from Left
0x10 0x0A Digital Left from Right 4 / 9.23 0x00000000 I2S Left output gain from Right
0x1C 0x0A Digital Right from Left 4 / 9.23 0x00000000 I2S Right output gain from Left
0x20 0x0A Digital Right from Right 4 / 9.23 0x00800000 I2S Right output gain from Right
0x24 0x0A Analog Left from Left 4 / 9.23 0x00800000 Analog Left output gain from Left
0x28 0x0A Analog Left from Right 4 / 9.23 0x00000000 Analog Left output gain from Right
0x30 0x0A Analog Right from Left 4 / 9.23 0x00000000 Analog Right output gain from Left
0x34 0x0A Analog Right from Right 4 / 9.23 0x00800000 Analog Right output gain from Right
THD CLIPPER
0x3C 0x0A CH-LR THD Boost 4 / 9.23 0x00800000 THD LR Channel Prescale coefficient
0x40 0x0A CH-L Fine Volume 4 / 2.30 0x3FFFFFFF THD L Channel Postscale coefficient
0x44 0x0A CH-R Fine Volume 4 / 2.30 0x3FFFFFFF THD R Channel Postscale coefficient
LEVEL METER CONTROL
0x48 0x0A Softening Filter Alpha 4 / 1.31 0x00A7264A Level Meter Energy Time constant
0x4C 0x0A Level Meter Input Mux 4 / 2.30 0x00000000 Level Meter Input Mux
CLASSH CONTROL
0x50 0x0A Bypass ClassH 4 / 32.0 0x00000000 ClassH Bypass flag
0x5C 0x0A Delay Left 4 / 32.0 0x000000F0 Left Channel Delay Samples
0x60 0x0A Delay Right 4 / 32.0 0x000000F0 Right Channel Delay Samples
0x68 0x0A Max Detect Window 4 / 32.0 0x00000000 Max Detect Window Samples
0x6C 0x0A Peak Hold 4 / 32.0 0x00000180 Peak Hold Samples
0x70 0x0A Peak Detect Offset 4 / 1.31 0x7FDF3B64 Peak Detect Offset linear
0x74 0x0A Peak Decay 4 / 1.31 0x7999999A Peak Decay linear
0x78 0x0A Peak Smooth 4 / 1.31 0x0538EF35 Peak Smooth Time constant
0x7C 0x0A State Threshold 4 / 5.27 0x00000000 ClassH State Threshold linear
PVDD/TEMP AGL
0x74 0x0B Softening Filter Alpha 4 / 1.31 0x20000000 PVDD Energy Time constant
0x78 0x0B Softening Filter Alpha 4 / 1.31 0x20000000 Temp Energy Time constant
0x08 0x0C Softening Filter Alpha 4 / 1.31 0x051EB852 AGL Energy Time constant
0x0C 0x0C Attack Rate 4 / 1.31 0x000369D0 AGL Attack Time constant
0x10 0x0C AGL Enable 4 / 1.31 0x40000000 AGL Enable flag
0x18 0x0C Softening Filter Omega 4 / 1.31 0x7AE147AE

AGL Omega Time

constant

0x1C 0x0C Release Rate 4 / 1.31 0x00005762 AGL Release Time constant
0x24 0x0C Attack Threshold 4 / 1.31 0x40000000 Threshold linear
0x28 0x0C Temp scale 4 / 9.23 0x00800000 Temp scale linear
0x30 0x0C Volt scale 4 / 9.23 0x010D489D Volt scale linear
0x34 0x0C Volt/Temp scale 4 / 9.23 0x00080000 Volt/Temp scale linear
Table 4-3 2.0 96kHz Mode Memory Map — Book 0xAA
SUB ADDRESS PAGE REGISTER NAME NUMBER OF BYTES/ FORMAT DEFAULT VALUE DESCRIPTION
EQ LEFT 12 BQS
0x30 0x01 CH -L BQ 1 B0 4 / 5.27 0x08000000 Left BQ coefficient
0x34 0x01 CH -L BQ 1 B1 4 / 5.27 0x00000000 Left BQ coefficient
0x38 0x01 CH -L BQ 1 B2 4 / 5.27 0x00000000 Left BQ coefficient
0x3C 0x01 CH -L BQ 1 A1 4 / 5.27 0x00000000 Left BQ coefficient
0x40 0x01 CH -L BQ 1 A2 4 / 5.27 0x00000000 Left BQ coefficient
0x44 0x01 CH -L BQ 2 B0 4 / 5.27 0x08000000 Left BQ coefficient
0x48 0x01 CH -L BQ 2 B1 4 / 5.27 0x00000000 Left BQ coefficient
0x4C 0x01 CH -L BQ 2 B2 4 / 5.27 0x00000000 Left BQ coefficient
0x50 0x01 CH -L BQ 2 A1 4 / 5.27 0x00000000 Left BQ coefficient
0x54 0x01 CH -L BQ 2 A2 4 / 5.27 0x00000000 Left BQ coefficient
0x58 0x01 CH -L BQ 3 B0 4 / 5.27 0x08000000 Left BQ coefficient
0x5C 0x01 CH -L BQ 3 B1 4 / 5.27 0x00000000 Left BQ coefficient
0x60 0x01 CH -L BQ 3 B2 4 / 5.27 0x00000000 Left BQ coefficient
0x64 0x01 CH -L BQ 3 A1 4 / 5.27 0x00000000 Left BQ coefficient
0x68 0x01 CH -L BQ 3 A2 4 / 5.27 0x00000000 Left BQ coefficient
0x6C 0x01 CH -L BQ 4 B0 4 / 5.27 0x08000000 Left BQ coefficient
0x70 0x01 CH -L BQ 4 B1 4 / 5.27 0x00000000 Left BQ coefficient
0x74 0x01 CH -L BQ 4 B2 4 / 5.27 0x00000000 Left BQ coefficient
0x78 0x01 CH -L BQ 4 A1 4 / 5.27 0x00000000 Left BQ coefficient
0x7C 0x01 CH -L BQ 4 A2 4 / 5.27 0x00000000 Left BQ coefficient
0x08 0x02 CH -L BQ 5 B0 4 / 5.27 0x08000000 Left BQ coefficient
0x0C 0x02 CH -L BQ 5 B1 4 / 5.27 0x00000000 Left BQ coefficient
0x10 0x02 CH -L BQ 5 B2 4 / 5.27 0x00000000 Left BQ coefficient
0x14 0x02 CH -L BQ 5 A1 4 / 5.27 0x00000000 Left BQ coefficient
0x18 0x02 CH -L BQ 5 A2 4 / 5.27 0x00000000 Left BQ coefficient
0x1C 0x02 CH -L BQ 6 B0 4 / 5.27 0x08000000 Left BQ coefficient
0x20 0x02 CH -L BQ 6 B1 4 / 5.27 0x00000000 Left BQ coefficient
0x24 0x02 CH -L BQ 6 B2 4 / 5.27 0x00000000 Left BQ coefficient
0x28 0x02 CH -L BQ 6 A1 4 / 5.27 0x00000000 Left BQ coefficient
0x2C 0x02 CH -LBQ 6 A2 4 / 5.27 0x00000000 Left BQ coefficient
0x30 0x02 CH -L BQ 7 B0 4 / 5.27 0x08000000 Left BQ coefficient
0x34 0x02 CH -L BQ 7 B1 4 / 5.27 0x00000000 Left BQ coefficient
0x38 0x02 CH -L BQ 7 B2 4 / 5.27 0x00000000 Left BQ coefficient
0x3C 0x02 CH -L BQ 7 A1 4 / 5.27 0x00000000 Left BQ coefficient
0x40 0x02 CH -L BQ 7 A2 4 / 5.27 0x00000000 Left BQ coefficient
0x44 0x02 CH -L BQ 8 B0 4 / 5.27 0x08000000 Left BQ coefficient
0x48 0x02 CH -L BQ 8 B1 4 / 5.27 0x00000000 Left BQ coefficient
0x4C 0x02 CH -L BQ 8 B2 4 / 5.27 0x00000000 Left BQ coefficient
0x50 0x02 CH -L BQ 8 A1 4 / 5.27 0x00000000 Left BQ coefficient
0x54 0x02 CH -L BQ 8 A2 4 / 5.27 0x00000000 Left BQ coefficient
0x58 0x02 CH -L BQ 9 B0 4 / 5.27 0x08000000 Left BQ coefficient
0x5C 0x02 CH -L BQ 9 B1 4 / 5.27 0x00000000 Left BQ coefficient
0x60 0x02 CH -L BQ 9 B2 4 / 5.27 0x00000000 Left BQ coefficient
0x64 0x02 CH -L BQ 9 A1 4 / 5.27 0x00000000 Left BQ coefficient
0x68 0x02 CH -L BQ 9 A2 4 / 5.27 0x00000000 Left BQ coefficient
0x6C 0x02 CH -L BQ 10 B0 4 / 5.27 0x08000000 Left BQ coefficient
0x70 0x02 CH -L BQ 10 B1 4 / 5.27 0x00000000 Left BQ coefficient
0x74 0x02 CH -L BQ 10 B2 4 / 5.27 0x00000000 Left BQ coefficient
0x78 0x02 CH -L BQ 10 A1 4 / 5.27 0x00000000 Left BQ coefficient
0x7C 0x02 CH -L BQ 10 A2 4 / 5.27 0x00000000 Left BQ coefficient
0x08 0x03 CH -L BQ 11 B0 4 / 5.27 0x08000000 Left BQ coefficient
0x0C 0x03 CH -L BQ 11 B1 4 / 5.27 0x00000000 Left BQ coefficient
0x10 0x03 CH -L BQ 11 B2 4 / 5.27 0x00000000 Left BQ coefficient
0x14 0x03 CH -L BQ 11 A1 4 / 5.27 0x00000000 Left BQ coefficient
0x18 0x03 CH -L BQ 11 A2 4 / 5.27 0x00000000 Left BQ coefficient
0x1C 0x03 CH -L BQ 12 B0 4 / 5.27 0x08000000 Left BQ coefficient
0x20 0x03 CH -L BQ 12 B1 4 / 5.27 0x00000000 Left BQ coefficient
0x24 0x03 CH -L BQ 12 B2 4 / 5.27 0x00000000 Left BQ coefficient
0x28 0x03 CH -L BQ 12 A1 4 / 5.27 0x00000000 Left BQ coefficient
0x2C 0x03 CH -L BQ 12 A2 4 / 5.27 0x00000000 Left BQ coefficient
EQ RIGHT 12 BQS
0x30 0x03 CH -R BQ 1 B0 4 / 5.27 0x08000000 Right BQ coefficient
0x34 0x03 CH -R BQ 1 B1 4 / 5.27 0x00000000 Right BQ coefficient
0x38 0x03 CH -R BQ 1 B2 4 / 5.27 0x00000000 Right BQ coefficient
0x3C 0x03 CH -R BQ 1 A1 4 / 5.27 0x00000000 Right BQ coefficient
0x40 0x03 CH -R BQ 1 A2 4 / 5.27 0x00000000 Right BQ coefficient
0x44 0x03 CH -R BQ 2 B0 4 / 5.27 0x08000000 Right BQ coefficient
0x48 0x03 CH -R BQ 2 B1 4 / 5.27 0x00000000 Right BQ coefficient
0x4C 0x03 CH -R BQ 2 B2 4 / 5.27 0x00000000 Right BQ coefficient
0x50 0x03 CH -R BQ 2 A1 4 / 5.27 0x00000000 Right BQ coefficient
0x54 0x03 CH -R BQ 2 A2 4 / 5.27 0x00000000 Right BQ coefficient
0x58 0x03 CH -R BQ 3 B0 4 / 5.27 0x08000000 Right BQ coefficient
0x5C 0x03 CH -R BQ 3 B1 4 / 5.27 0x00000000 Right BQ coefficient
0x60 0x03 CH -R BQ 3 B2 4 / 5.27 0x00000000 Right BQ coefficient
0x64 0x03 CH -R BQ 3 A1 4 / 5.27 0x00000000 Right BQ coefficient
0x68 0x03 CH -R BQ 3 A2 4 / 5.27 0x00000000 Right BQ coefficient
0x6C 0x03 CH -R BQ 4 B0 4 / 5.27 0x08000000 Right BQ coefficient
0x70 0x03 CH -R BQ 4 B1 4 / 5.27 0x00000000 Right BQ coefficient
0x74 0x03 CH -R BQ 4 B2 4 / 5.27 0x00000000 Right BQ coefficient
0x78 0x03 CH -R BQ 4 A1 4 / 5.27 0x00000000 Right BQ coefficient
0x7C 0x03 CH -R BQ 4 A2 4 / 5.27 0x00000000 Right BQ coefficient
0x08 0x04 CH -R BQ 5 B0 4 / 5.27 0x08000000 Right BQ coefficient
0x0C 0x04 CH -R BQ 5 B1 4 / 5.27 0x00000000 Right BQ coefficient
0x10 0x04 CH -R BQ 5 B2 4 / 5.27 0x00000000 Right BQ coefficient
0x14 0x04 CH -R BQ 5 A1 4 / 5.27 0x00000000 Right BQ coefficient
0x18 0x04 CH -R BQ 5 A2 4 / 5.27 0x00000000 Right BQ coefficient
0x1C 0x04 CH -R BQ 6 B0 4 / 5.27 0x08000000 Right BQ coefficient
0x20 0x04 CH -R BQ 6 B1 4 / 5.27 0x00000000 Right BQ coefficient
0x24 0x04 CH -R BQ 6 B2 4 / 5.27 0x00000000 Right BQ coefficient
0x28 0x04 CH -R BQ 6 A1 4 / 5.27 0x00000000 Right BQ coefficient
0x2C 0x04 CH -R BQ 6 A2 4 / 5.27 0x00000000 Right BQ coefficient
0x30 0x04 CH -R BQ 7 B0 4 / 5.27 0x08000000 Right BQ coefficient
0x34 0x04 CH -R BQ 7 B1 4 / 5.27 0x00000000 Right BQ coefficient
0x38 0x04 CH -R BQ 7 B2 4 / 5.27 0x00000000 Right BQ coefficient
0x3C 0x04 CH -R BQ 7 A1 4 / 5.27 0x00000000 Right BQ coefficient
0x40 0x04 CH -R BQ 7 A2 4 / 5.27 0x00000000 Right BQ coefficient
0x44 0x04 CH -R BQ 8 B0 4 / 5.27 0x08000000 Right BQ coefficient
0x48 0x04 CH -R BQ 8 B1 4 / 5.27 0x00000000 Right BQ coefficient
0x4C 0x04 CH -R BQ 8 B2 4 / 5.27 0x00000000 Right BQ coefficient
0x50 0x04 CH -R BQ 8 A1 4 / 5.27 0x00000000 Right BQ coefficient
0x54 0x04 CH -R BQ 8 A2 4 / 5.27 0x00000000 Right BQ coefficient
0x58 0x04 CH -R BQ 9 B0 4 / 5.27 0x08000000 Right BQ coefficient
0x5C 0x04 CH -R BQ 9 B1 4 / 5.27 0x00000000 Right BQ coefficient
0x60 0x04 CH -R BQ 9 B2 4 / 5.27 0x00000000 Right BQ coefficient
0x64 0x04 CH -R BQ 9 A1 4 / 5.27 0x00000000 Right BQ coefficient
0x68 0x04 CH -R BQ 9 A2 4 / 5.27 0x00000000 Right BQ coefficient
0x6C 0x04 CH -R BQ 10 B0 4 / 5.27 0x08000000 Right BQ coefficient
0x70 0x04 CH -R BQ 10 B1 4 / 5.27 0x00000000 Right BQ coefficient
0x74 0x04 CH -R BQ 10 B2 4 / 5.27 0x00000000 Right BQ coefficient
0x78 0x04 CH -R BQ 10 A1 4 / 5.27 0x00000000 Right BQ coefficient
0x7C 0x04 CH -R BQ 10 A2 4 / 5.27 0x00000000 Right BQ coefficient
0x08 0x05 CH -R BQ 11 B0 4 / 5.27 0x08000000 Right BQ coefficient
0x0C 0x05 CH -R BQ 11 B1 4 / 5.27 0x00000000 Right BQ coefficient
0x10 0x05 CH -R BQ 11 B2 4 / 5.27 0x00000000 Right BQ coefficient
0x14 0x05 CH -R BQ 11 A1 4 / 5.27 0x00000000 Right BQ coefficient
0x18 0x05 CH -R BQ 11 A2 4 / 5.27 0x00000000 Right BQ coefficient
0x1C 0x05 CH -R BQ 12 B0 4 / 5.27 0x08000000 Right BQ coefficient
0x20 0x05 CH -R BQ 12 B1 4 / 5.27 0x00000000 Right BQ coefficient
0x24 0x05 CH -R BQ 12 B2 4 / 5.27 0x00000000 Right BQ coefficient
0x28 0x05 CH -R BQ 12 A1 4 / 5.27 0x00000000 Right BQ coefficient
0x2C 0x05 CH -R BQ 12 A2 4 / 5.27 0x00000000 Right BQ coefficient
POST EQ1 LEFT 2 BQS
0x30 0x05 CH -L BQ 1 B0 4 / 5.27 0x08000000 Left BQ coefficient
0x34 0x05 CH -L BQ 1 B1 4 / 5.27 0x00000000 Left BQ coefficient
0x38 0x05 CH -L BQ 1 B2 4 / 5.27 0x00000000 Left BQ coefficient
0x3C 0x05 CH -L BQ 1 A1 4 / 5.27 0x00000000 Left BQ coefficient
0x40 0x05 CH -L BQ 1 A2 4 / 5.27 0x00000000 Left BQ coefficient
0x44 0x05 CH -L BQ 2 B0 4 / 5.27 0x08000000 Left BQ coefficient
0x48 0x05 CH -L BQ 2 B1 4 / 5.27 0x00000000 Left BQ coefficient
0x4C 0x05 CH -L BQ 2 B2 4 / 5.27 0x00000000 Left BQ coefficient
0x50 0x05 CH -L BQ 2 A1 4 / 5.27 0x00000000 Left BQ coefficient
0x54 0x05 CH -L BQ 2 A2 4 / 5.27 0x00000000 Left BQ coefficient
POST EQ1 RIGHT 2 BQS
0x58 0x05 CH -R BQ 1 B0 4 / 5.27 0x08000000 Right BQ coefficient
0x5C 0x05 CH -R BQ 1 B1 4 / 5.27 0x00000000 Right BQ coefficient
0x60 0x05 CH -R BQ 1 B2 4 / 5.27 0x00000000 Right BQ coefficient
0x64 0x05 CH -R BQ 1 A1 4 / 5.27 0x00000000 Right BQ coefficient
0x68 0x05 CH -R BQ 1 A2 4 / 5.27 0x00000000 Right BQ coefficient
0x6C 0x05 CH -R BQ 2 B0 4 / 5.27 0x08000000 Right BQ coefficient
0x70 0x05 CH -R BQ 2 B1 4 / 5.27 0x00000000 Right BQ coefficient
0x74 0x05 CH -R BQ 2 B2 4 / 5.27 0x00000000 Right BQ coefficient
0x78 0x05 CH -R BQ 2 A1 4 / 5.27 0x00000000 Right BQ coefficient
0x7C 0x05 CH -R BQ 2 A2 4 / 5.27 0x00000000 Right BQ coefficient
POST EQ2 LEFT 2 BQS
0x08 0x06 CH -L BQ 1 B0 4 / 5.27 0x08000000 Left BQ coefficient
0x0C 0x06 CH -L BQ 1 B1 4 / 5.27 0x00000000 Left BQ coefficient
0x10 0x06 CH -L BQ 1 B2 4 / 5.27 0x00000000 Left BQ coefficient
0x14 0x06 CH -L BQ 1 A1 4 / 5.27 0x00000000 Left BQ coefficient
0x18 0x06 CH -L BQ 1 A2 4 / 5.27 0x00000000 Left BQ coefficient
0x1C 0x06 CH -L BQ 2 B0 4 / 5.27 0x08000000 Left BQ coefficient
0x20 0x06 CH -L BQ 2 B1 4 / 5.27 0x00000000 Left BQ coefficient
0x24 0x06 CH -L BQ 2 B2 4 / 5.27 0x00000000 Left BQ coefficient
0x28 0x06 CH -L BQ 2 A1 4 / 5.27 0x00000000 Left BQ coefficient
0x2C 0x06 CH -L BQ 2 A2 4 / 5.27 0x00000000 Left BQ coefficient
POST EQ2 RIGHT 2 BQS
0x30 0x06 CH -R BQ 1 B0 4 / 5.27 0x08000000 Right BQ coefficient
0x34 0x06 CH -R BQ 1 B1 4 / 5.27 0x00000000 Right BQ coefficient
0x38 0x06 CH -R BQ 1 B2 4 / 5.27 0x00000000 Right BQ coefficient
0x3C 0x06 CH -R BQ 1 A1 4 / 5.27 0x00000000 Right BQ coefficient
0x40 0x06 CH -R BQ 1 A2 4 / 5.27 0x00000000 Right BQ coefficient
0x44 0x06 CH -R BQ 2 B0 4 / 5.27 0x08000000 Right BQ coefficient
0x48 0x06 CH -R BQ 2 B1 4 / 5.27 0x00000000 Right BQ coefficient
0x4C 0x06 CH -R BQ 2 B2 4 / 5.27 0x00000000 Right BQ coefficient
0x50 0x06 CH -R BQ 2 A1 4 / 5.27 0x00000000 Right BQ coefficient
0x54 0x06 CH -R BQ 2 A2 4 / 5.27 0x00000000 Right BQ coefficient
DPEQ BQs
0x70 0x06 BQ 1 B0 4 / 5.27 0x08000000 DPEQ sense BQ coefficient
0x74 0x06 BQ 1 B1 4 / 5.27 0x00000000 DPEQ sense BQ coefficient
0x78 0x06 BQ 1 B2 4 / 5.27 0x00000000 DPEQ sense BQ coefficient
0x7C 0x06 BQ 1 A1 4 / 5.27 0x00000000 DPEQ sense BQ coefficient
0x08 0x07 BQ 1 A2 4 / 5.27 0x00000000 DPEQ sense BQ coefficient
0x0C 0x07 BQ 1 B0 4 / 5.27 0x08000000 DPEQ low BQ coefficient
0x10 0x07 BQ 1 B1 4 / 5.27 0x00000000 DPEQ low BQ coefficient
0x14 0x07 BQ 1 B2 4 / 5.27 0x00000000 DPEQ low BQ coefficient
0x18 0x07 BQ 1 A1 4 / 5.27 0x00000000 DPEQ low BQ coefficient
0x1C 0x07 BQ 1 A2 4 / 5.27 0x00000000 DPEQ low BQ coefficient
0x20 0x07 BQ 1 B0 4 / 5.27 0x08000000 DPEQ high BQ coefficient
0x24 0x07 BQ 1 B1 4 / 5.27 0x00000000 DPEQ high BQ coefficient
0x28 0x07 BQ 1 B2 4 / 5.27 0x00000000 DPEQ high BQ coefficient
0x2C 0x07 BQ 1 A1 4 / 5.27 0x00000000 DPEQ high BQ coefficient
0x30 0x07 BQ 1 A2 4 / 5.27 0x00000000 DPEQ high BQ coefficient
DRC BQS
0x40 0x07 DRC low BQ 1 B0 4 / 5.27 0x08000000 DRC low BQ coefficient
0x44 0x07 DRC low BQ 1 B1 4 / 5.27 0x00000000 DRC low BQ coefficient
