SLYS018F April 2018 – October 2024 INA181-Q1 , INA2181-Q1 , INA4181-Q1
PRODUCTION DATA
| PARAMETER | CONDITIONS | MIN | TYP | MAX | UNIT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INPUT | |||||||
| CMRR | Common-mode rejection ratio, RTI (1) | VIN+ = 0V to 26V, VSENSE = 0mV, TA = –40°C to +125°C |
84 | 100 | dB | ||
| VOS | Offset voltage, RTI | VSENSE = 0mV, VIN+ = 0V | ±25 | ±150 | μV | ||
| VSENSE = 0mV | ±100 | ±500 | μV | ||||
| dVOS/dT | Offset drift, RTI | VSENSE = 0mV, TA = –40°C to +125°C | 0.2 | 1 | μV/°C | ||
| PSRR | RTI vs power supply ratio | VS = 2.7V to 5.5V, VIN+ = 12V, VSENSE = 0mV |
±8 | ±40 | μV/V | ||
| IIB | Input bias current | VSENSE = 0mV, VIN+ = 0V | -6 | μA | |||
| VSENSE = 0mV | 75 | μA | |||||
| IIO | Input offset current | VSENSE = 0mV | ±0.05 | μA | |||
| OUTPUT | |||||||
| G | Gain | A1 devices | 20 | V/V | |||
| A2 devices | 50 | V/V | |||||
| A3 devices | 100 | V/V | |||||
| A4 devices | 200 | V/V | |||||
| EG | Gain error | VOUT = 0.5V to VS – 0.5V, TA = –40°C to +125°C |
±0.1% | ±1% | |||
| Gain error vs temperature | TA = –40°C to +125°C | 1.5 | 20 | ppm/°C | |||
| Nonlinearity error | VOUT = 0.5V to VS – 0.5V | ±0.01% | |||||
| Maximum capacitive load | No sustained oscillation | 1 | nF | ||||
| VOLTAGE OUTPUT (2) | |||||||
| VSP | Swing to VS power-supply rail (3) | RL = 10kΩ to GND, TA = –40°C to +125°C | (VS) – 0.02 | (VS) – 0.03 | V | ||
| VSN | Swing to GND (3) | RL = 10kΩ to GND, TA = –40°C to +125°C | (VGND) + 0.0005 | (VGND) + 0.005 | V | ||
| FREQUENCY RESPONSE | |||||||
| BW | Bandwidth | A1 devices, CLOAD = 10pF | 350 | kHz | |||
| A2 devices, CLOAD = 10pF | 210 | kHz | |||||
| A3 devices, CLOAD = 10pF | 150 | kHz | |||||
| A4 devices, CLOAD = 10pF | 105 | kHz | |||||
| SR | Slew rate | 2 | V/μs | ||||
| NOISE, RTI (1) |
|||||||
| Voltage noise density | 40 | nV/√Hz | |||||
| POWER SUPPLY | |||||||
| IQ | Quiescent current | INA181 | VSENSE = 0mV | 195 | 260 | μA | |
| VSENSE = 0mV, TA = –40°C to +125°C | 300 | ||||||
| INA2181 | VSENSE = 0mV | 356 | 500 | μA | |||
| VSENSE = 0mV, TA = –40°C to +125°C | 520 | ||||||
| INA4181 | VSENSE = 0mV | 690 | 900 | μA | |||
| VSENSE = 0mV, TA = –40°C to +125°C | 1000 | ||||||