UNITS=INCH
ID=3556
#
#Component attribute names
#
@0 .comp_height
@1 .placement_layer
@2 .comp_mount_type

#
#Component attribute text strings
#
&0 TOP

# CMP 0
CMP 2 3.545 0.62 270.0 N F1 ??? ;0=0.032000,1=0,2=1;ID=3563
PRP PART_NAME 'FUSE' 
PRP VALUE '0.25A' 
TOP 0 3.545 0.55898 270.0 N 78 0 1
TOP 1 3.545 0.68102 270.0 N 23 0 2
#
# CMP 1
CMP 3 0.998 2.26902 270.0 N U3077 ??? ;0=0.024000,1=0,2=1;ID=3566
PRP PART_NAME 'SN74AVC2T245RSWR_QFN10' 
PRP VALUE 'SN74AVC2T245RSWR' 
TOP 0 0.99013 2.24343 270.0 N 2 0 1
TOP 1 1.00587 2.24146 270.0 N 2 1 2
TOP 2 1.03343 2.25327 270.0 N 2 2 3
TOP 3 1.03343 2.26902 270.0 N 419 0 4
TOP 4 1.03343 2.28477 270.0 N 668 0 5
TOP 5 1.00587 2.29658 270.0 N 4 0 6
TOP 6 0.99013 2.29658 270.0 N 3 0 7
TOP 7 0.96257 2.28477 270.0 N 233 0 8
TOP 8 0.96257 2.26902 270.0 N 230 0 9
TOP 9 0.96257 2.25327 270.0 N 2 3 10
#
# CMP 2
CMP 4 1.564 2.762 0.0 N U3076 ??? ;0=0.048000,1=0,2=1;ID=3569
PRP PART_NAME 'SN74CBTLV3257D_SOIC16' 
PRP VALUE 'CCBTLV3257MPWREP' 
TOP 0 1.45376 2.85157 0.0 N 336 0 1
TOP 1 1.45376 2.82598 0.0 N 660 0 2
TOP 2 1.45376 2.80039 0.0 N 465 0 3
TOP 3 1.45376 2.7748 0.0 N 420 0 4
TOP 4 1.45376 2.7492 0.0 N 518 0 5
TOP 5 1.45376 2.72361 0.0 N 466 0 6
TOP 6 1.45376 2.69802 0.0 N 423 0 7
TOP 7 1.45376 2.67243 0.0 N 2 4 8
TOP 8 1.67424 2.67243 0.0 N 421 0 9
TOP 9 1.67424 2.69802 0.0 N 467 0 10
TOP 10 1.67424 2.72361 0.0 N 623 0 11
TOP 11 1.67424 2.7492 0.0 N 422 0 12
TOP 12 1.67424 2.7748 0.0 N 468 0 13
TOP 13 1.67424 2.80039 0.0 N 677 0 14
TOP 14 1.67424 2.82598 0.0 N 2 5 15
TOP 15 1.67424 2.85157 0.0 N 4 1 16
#
# CMP 3
CMP 7 3.139 1.802 90.0 N U93 ??? ;0=0.032000,1=0,2=1;ID=3578
PRP PART_NAME 'OSC4_ASDMB' 
PRP VALUE '19.200MHz' 
TOP 0 3.11932 1.82759 90.0 N 6 0 1
TOP 1 3.11932 1.77641 90.0 N 2 6 2
TOP 2 3.15868 1.77641 90.0 N 64 0 3
TOP 3 3.15868 1.82759 90.0 N 6 1 4
#
# CMP 4
CMP 9 3.725 1.695 0.0 N U90 ??? ;0=0.040000,1=0,2=1;ID=3584
PRP PART_NAME 'TPS2556DRBT_SON8' 
PRP VALUE 'TPS2557' 
TOP 0 3.66594 1.73339 0.0 N 2 7 1
TOP 1 3.66594 1.7078 0.0 N 23 1 2
TOP 2 3.66594 1.6822 0.0 N 23 2 3
TOP 3 3.66594 1.65661 0.0 N 725 0 4
TOP 4 3.78406 1.65661 0.0 N 614 0 5
TOP 5 3.78406 1.6822 0.0 N 63 0 6
TOP 6 3.78406 1.7078 0.0 N 63 1 7
TOP 7 3.78406 1.73339 0.0 N 601 0 8
TOP 8 3.725 1.695 0.0 N 2 8 9
#
# CMP 5
CMP 10 3.701 1.101 90.0 N U89 ??? ;0=0.016000,1=0,2=1;ID=3587
PRP PART_NAME 'TUSB321RWB_X2QFN12_TI' 
PRP VALUE 'TUSB321RWBR' 
TOP 0 3.70887 1.12659 90.0 N 132 0 1
TOP 1 3.69313 1.12659 90.0 N 133 0 2
TOP 2 3.67147 1.12462 90.0 N 610 0 3
TOP 3 3.67147 1.10887 90.0 N 612 0 4
TOP 4 3.67147 1.09313 90.0 N 611 0 5
TOP 5 3.67147 1.07738 90.0 N 608 0 6
TOP 6 3.69313 1.07541 90.0 N 607 0 7
TOP 7 3.70887 1.07541 90.0 N 609 0 8
TOP 8 3.73053 1.07738 90.0 N 613 0 9
TOP 9 3.73053 1.09313 90.0 N 2 9 10
TOP 10 3.73053 1.10887 90.0 N 605 0 11
TOP 11 3.73053 1.12462 90.0 N 23 3 12
#
# CMP 6
CMP 12 4.12486 1.70989 270.0 N J10 ??? ;0=0.626000,1=0,2=2;ID=3593
PRP PART_NAME 'CON_USB-A9-C24_F' 
PRP VALUE 'CON_USB-A9-C24_F' 
TOP 0 4.12486 1.70989 270.0 N 28 0 1
TOP 1 4.12486 1.80831 270.0 N 126 0 2
TOP 2 4.12486 1.88705 270.0 N 127 0 3
TOP 3 4.12486 1.98548 270.0 N 2 10 4
TOP 4 4.0658 2.00517 270.0 N 124 0 5
TOP 5 4.0658 1.92643 270.0 N 125 0 6
TOP 6 4.0658 1.84769 270.0 N 2 11 7
TOP 7 4.0658 1.76895 270.0 N 122 0 8
TOP 8 4.0658 1.69021 270.0 N 123 0 9
TOP 9 4.29415 1.69021 270.0 N 2 12 A1
TOP 10 4.34533 1.69021 270.0 N 134 0 A2
TOP 11 4.34533 1.7532 270.0 N 135 0 A3
TOP 12 4.29415 1.7532 270.0 N 63 2 A4
TOP 13 4.24297 1.81619 270.0 N 132 1 A5
TOP 14 4.29415 1.81619 270.0 N 130 0 A6
TOP 15 4.29415 1.87918 270.0 N 131 0 A7
TOP 16 4.24297 1.87918 270.0 N 0 0 A8
TOP 17 4.29415 1.94217 270.0 N 63 3 A9
TOP 18 4.34533 1.94217 270.0 N 141 0 A10
TOP 19 4.34533 2.00517 270.0 N 140 0 A11
TOP 20 4.29415 2.00517 270.0 N 2 13 A12
TOP 21 4.24297 2.00517 270.0 N 2 14 B1
TOP 22 4.19179 2.00517 270.0 N 138 0 B2
TOP 23 4.19179 1.94217 270.0 N 139 0 B3
TOP 24 4.24297 1.94217 270.0 N 63 4 B4
TOP 25 4.19179 1.87918 270.0 N 133 1 B5
TOP 26 4.34533 1.87918 270.0 N 130 1 B6
TOP 27 4.34533 1.81619 270.0 N 131 1 B7
TOP 28 4.19179 1.81619 270.0 N 0 1 B8
TOP 29 4.24297 1.7532 270.0 N 63 5 B9
TOP 30 4.19179 1.7532 270.0 N 137 0 B10
TOP 31 4.19179 1.69021 270.0 N 136 0 B11
TOP 32 4.24297 1.69021 270.0 N 2 15 B12
TOP 33 4.10714 1.59572 270.0 N 62 0 SH1
TOP 34 4.10714 2.09965 270.0 N 62 1 SH2
TOP 35 4.32368 1.59572 270.0 N 62 2 SH3
TOP 36 4.32368 2.09965 270.0 N 62 3 SH4
#
# CMP 7
CMP 14 2.881 2.117 180.0 N SW2 ??? ;0=0.166000,1=0,2=1;ID=3599
PRP PART_NAME '7914G-1-000E _7914G' 
PRP VALUE '7914G-1-000E' 
TOP 0 2.931 2.22527 180.0 N 2 16 1
TOP 1 2.831 2.22527 180.0 N 688 0 2
TOP 2 2.831 2.00873 180.0 N 688 1 3
TOP 3 2.931 2.00873 180.0 N 2 17 4
#
# CMP 8
CMP 14 4.1112 0.50425 90.0 N SW3 ??? ;0=0.166000,1=0,2=1;ID=3600
PRP PART_NAME '7914G-1-000E _7914G' 
PRP VALUE '7914G-1-000E' 
TOP 0 4.00293 0.55425 90.0 N 2 18 1
TOP 1 4.00293 0.45425 90.0 N 689 0 2
TOP 2 4.21947 0.45425 90.0 N 689 1 3
TOP 3 4.21947 0.55425 90.0 N 2 19 4
#
# CMP 9
CMP 17 0.61 3.99 0.0 N TP80 ??? ;1=0,2=1;ID=3609
PRP PART_NAME 'TESTPOINT' 
PRP VALUE 'TP18_SMD' 
TOP 0 0.61 3.99 0.0 N 587 0 1
#
# CMP 10
CMP 17 0.54526 4.04688 0.0 N TP79 ??? ;1=0,2=1;ID=3610
PRP PART_NAME 'TESTPOINT' 
PRP VALUE 'TP18_SMD' 
TOP 0 0.54526 4.04688 0.0 N 274 0 1
#
# CMP 11
CMP 17 1.68089 3.80825 0.0 N TP66 ??? ;1=0,2=1;ID=3611
PRP PART_NAME 'TESTPOINT' 
PRP VALUE 'TP18_SMD' 
TOP 0 1.68089 3.80825 0.0 N 694 0 1
#
# CMP 12
CMP 17 1.55475 3.89472 0.0 N TP67 ??? ;1=0,2=1;ID=3612
PRP PART_NAME 'TESTPOINT' 
PRP VALUE 'TP18_SMD' 
TOP 0 1.55475 3.89472 0.0 N 695 0 1
#
# CMP 13
CMP 18 3.245 0.367 0.0 N TP1 ??? ;0=0.182000,1=0,2=2;ID=3616
PRP PART_NAME 'TESTPOINT' 
PRP VALUE '5002' 
TOP 0 3.245 0.367 0.0 N 2 20 1
#
# CMP 14
CMP 19 3.08723 2.96368 0.0 N TP30 ??? ;0=0.001000,1=0,2=1;ID=3619
PRP PART_NAME 'TESTPOINT' 
PRP VALUE 'TP20_SMD' 
TOP 0 3.08723 2.96368 0.0 N 359 0 1
#
# CMP 15
CMP 19 3.23152 2.97244 0.0 N TP62 ??? ;0=0.001000,1=0,2=1;ID=3620
PRP PART_NAME 'TESTPOINT' 
PRP VALUE 'TP20_SMD' 
TOP 0 3.23152 2.97244 0.0 N 374 0 1
#
# CMP 16
CMP 19 3.30252 2.86144 0.0 N TP64 ??? ;0=0.001000,1=0,2=1;ID=3621
PRP PART_NAME 'TESTPOINT' 
PRP VALUE 'TP20_SMD' 
TOP 0 3.30252 2.86144 0.0 N 361 0 1
#
# CMP 17
CMP 19 3.35352 2.88844 0.0 N TP65 ??? ;0=0.001000,1=0,2=1;ID=3622
PRP PART_NAME 'TESTPOINT' 
PRP VALUE 'TP20_SMD' 
TOP 0 3.35352 2.88844 0.0 N 364 0 1
#
# CMP 18
CMP 21 0.756 0.335 0.0 N TP581 ??? ;0=0.001000,1=0,2=2;ID=3628
PRP PART_NAME 'TESTPOINT' 
PRP VALUE 'THRU HOLE' 
TOP 0 0.756 0.335 0.0 N 23 4 1
#
# CMP 19
CMP 21 0.637 4.084 0.0 N TP58 ??? ;0=0.001000,1=0,2=2;ID=3629
PRP PART_NAME 'TESTPOINT' 
PRP VALUE 'THRU HOLE' 
TOP 0 0.637 4.084 0.0 N 2 21 1
#
# CMP 20
CMP 22 0.1031 0.9054 0.0 N MH17 ??? ;0=0.001000,1=0,2=2;ID=3633
PRP PART_NAME 'MHOLE_PTH' 
PRP VALUE 'MHOLE_PAN HEAD_M2_PTH' 
TOP 0 0.1031 0.9054 0.0 N 0 2 1
#
# CMP 21
CMP 22 0.1031 3.02056 0.0 N MH18 ??? ;0=0.001000,1=0,2=2;ID=3634
PRP PART_NAME 'MHOLE_PTH' 
PRP VALUE 'MHOLE_PAN HEAD_M2_PTH' 
TOP 0 0.1031 3.02056 0.0 N 0 3 1
#
# CMP 22
CMP 25 2.37227 2.20048 90.0 N J27 ??? ;0=0.375000,1=0,2=1;ID=3643
PRP REUSE_ID '1' 
PRP PART_NAME 'CON_DIMM260_2309413-1' 
PRP VALUE 'CON_DIMM260_2309413-1' 
TOP 0 2.53369 0.88651 90.0 N 2 22 1
TOP 1 2.21085 0.89635 90.0 N 2 23 2
TOP 2 2.53369 0.90619 90.0 N 2 24 3
TOP 3 2.21085 0.91603 90.0 N 2 25 4
TOP 4 2.53369 0.92588 90.0 N 2 26 5
TOP 5 2.21085 0.93572 90.0 N 2 27 6
TOP 6 2.53369 0.94556 90.0 N 2 28 7
TOP 7 2.21085 0.9554 90.0 N 263 0 8
TOP 8 2.53369 0.96525 90.0 N 264 0 9
TOP 9 2.21085 0.97509 90.0 N 4 2 10
TOP 10 2.53369 0.98493 90.0 N 4 3 11
TOP 11 2.21085 0.99477 90.0 N 4 4 12
TOP 12 2.53369 1.00462 90.0 N 4 5 13
TOP 13 2.21085 1.01446 90.0 N 4 6 14
TOP 14 2.53369 1.0243 90.0 N 4 7 15
TOP 15 2.21085 1.03414 90.0 N 4 8 16
TOP 16 2.53369 1.04399 90.0 N 4 9 17
TOP 17 2.21085 1.05383 90.0 N 265 0 18
TOP 18 2.53369 1.06367 90.0 N 4 10 19
TOP 19 2.21085 1.07351 90.0 N 266 0 20
TOP 20 2.53369 1.08336 90.0 N 267 0 21
TOP 21 2.21085 1.0932 90.0 N 268 0 22
TOP 22 2.53369 1.10304 90.0 N 6 2 23
TOP 23 2.21085 1.11288 90.0 N 269 0 24
TOP 24 2.53369 1.12273 90.0 N 270 0 25
TOP 25 2.21085 1.13257 90.0 N 271 0 26
TOP 26 2.53369 1.14241 90.0 N 272 0 27
TOP 27 2.21085 1.15225 90.0 N 273 0 28
TOP 28 2.53369 1.1621 90.0 N 274 1 29
TOP 29 2.21085 1.17194 90.0 N 275 0 30
TOP 30 2.53369 1.18178 90.0 N 276 0 31
TOP 31 2.21085 1.19162 90.0 N 277 0 32
TOP 32 2.53369 1.20147 90.0 N 278 0 33
TOP 33 2.21085 1.21131 90.0 N 279 0 34
TOP 34 2.53369 1.22115 90.0 N 280 0 35
TOP 35 2.21085 1.23099 90.0 N 281 0 36
TOP 36 2.53369 1.24084 90.0 N 2 29 37
TOP 37 2.21085 1.25068 90.0 N 282 0 38
TOP 38 2.53369 1.26052 90.0 N 283 0 39
TOP 39 2.21085 1.27036 90.0 N 284 0 40
TOP 40 2.53369 1.28021 90.0 N 285 0 41
TOP 41 2.21085 1.29005 90.0 N 286 0 42
TOP 42 2.53369 1.29989 90.0 N 2 30 43
TOP 43 2.21085 1.30973 90.0 N 287 0 44
TOP 44 2.53369 1.31958 90.0 N 288 0 45
TOP 45 2.21085 1.32942 90.0 N 289 0 46
TOP 46 2.53369 1.33926 90.0 N 290 0 47
TOP 47 2.21085 1.3491 90.0 N 291 0 48
TOP 48 2.53369 1.35895 90.0 N 2 31 49
TOP 49 2.21085 1.36879 90.0 N 2 32 50
TOP 50 2.53369 1.37863 90.0 N 292 0 51
TOP 51 2.21085 1.38847 90.0 N 293 0 52
TOP 52 2.53369 1.39832 90.0 N 294 0 53
TOP 53 2.21085 1.40816 90.0 N 295 0 54
TOP 54 2.53369 1.418 90.0 N 2 33 55
TOP 55 2.21085 1.42784 90.0 N 296 0 56
TOP 56 2.53369 1.43769 90.0 N 297 0 57
TOP 57 2.21085 1.44753 90.0 N 298 0 58
TOP 58 2.53369 1.45737 90.0 N 299 0 59
TOP 59 2.21085 1.46721 90.0 N 300 0 60
TOP 60 2.53369 1.47706 90.0 N 2 34 61
TOP 61 2.21085 1.4869 90.0 N 301 0 62
TOP 62 2.53369 1.49674 90.0 N 302 0 63
TOP 63 2.21085 1.50658 90.0 N 303 0 64
TOP 64 2.53369 1.51643 90.0 N 304 0 65
TOP 65 2.21085 1.52627 90.0 N 305 0 66
TOP 66 2.53369 1.53611 90.0 N 2 35 67
TOP 67 2.21085 1.54595 90.0 N 306 0 68
TOP 68 2.53369 1.5558 90.0 N 307 0 69
TOP 69 2.21085 1.56564 90.0 N 308 0 70
TOP 70 2.53369 1.57548 90.0 N 309 0 71
TOP 71 2.21085 1.58532 90.0 N 2 36 72
TOP 72 2.53369 1.59517 90.0 N 310 0 73
TOP 73 2.21085 1.60501 90.0 N 311 0 74
TOP 74 2.53369 1.61485 90.0 N 312 0 75
TOP 75 2.21085 1.62469 90.0 N 313 0 76
TOP 76 2.53369 1.63454 90.0 N 314 0 77
TOP 77 2.21085 1.64438 90.0 N 315 0 78
TOP 78 2.53369 1.65422 90.0 N 316 0 79
TOP 79 2.21085 1.66406 90.0 N 317 0 80
TOP 80 2.53369 1.67391 90.0 N 318 0 81
TOP 81 2.21085 1.68375 90.0 N 319 0 82
TOP 82 2.53369 1.69359 90.0 N 2 37 83
TOP 83 2.21085 1.70343 90.0 N 320 0 84
TOP 84 2.53369 1.71328 90.0 N 321 0 85
TOP 85 2.21085 1.72312 90.0 N 322 0 86
TOP 86 2.53369 1.73296 90.0 N 323 0 87
TOP 87 2.21085 1.7428 90.0 N 324 0 88
TOP 88 2.53369 1.75265 90.0 N 325 0 89
TOP 89 2.21085 1.76249 90.0 N 326 0 90
TOP 90 2.53369 1.77233 90.0 N 327 0 91
TOP 91 2.21085 1.78217 90.0 N 328 0 92
TOP 92 2.53369 1.79202 90.0 N 329 0 93
TOP 93 2.21085 1.80186 90.0 N 2 38 94
TOP 94 2.53369 1.8117 90.0 N 330 0 95
TOP 95 2.21085 1.82154 90.0 N 331 0 96
TOP 96 2.53369 1.83139 90.0 N 332 0 97
TOP 97 2.21085 1.84123 90.0 N 333 0 98
TOP 98 2.53369 1.85107 90.0 N 334 0 99
TOP 99 2.21085 1.86091 90.0 N 335 0 100
TOP 100 2.53369 1.87076 90.0 N 2 39 101
TOP 101 2.21085 1.8806 90.0 N 336 1 102
TOP 102 2.53369 1.89044 90.0 N 337 0 103
TOP 103 2.21085 1.90028 90.0 N 338 0 104
TOP 104 2.53369 1.91013 90.0 N 339 0 105
TOP 105 2.21085 1.91997 90.0 N 115 0 106
TOP 106 2.53369 1.92981 90.0 N 2 40 107
TOP 107 2.21085 1.93965 90.0 N 340 0 108
TOP 108 2.53369 1.9495 90.0 N 341 0 109
TOP 109 2.21085 1.95934 90.0 N 342 0 110
TOP 110 2.53369 1.96918 90.0 N 343 0 111
TOP 111 2.21085 1.97902 90.0 N 344 0 112
TOP 112 2.53369 1.98887 90.0 N 2 41 113
TOP 113 2.21085 1.99871 90.0 N 345 0 114
TOP 114 2.53369 2.00855 90.0 N 31 0 115
TOP 115 2.21085 2.01839 90.0 N 346 0 116
TOP 116 2.53369 2.02824 90.0 N 29 0 117
TOP 117 2.21085 2.03808 90.0 N 347 0 118
TOP 118 2.53369 2.04792 90.0 N 2 42 119
TOP 119 2.21085 2.05776 90.0 N 348 0 120
TOP 120 2.53369 2.06761 90.0 N 211 0 121
TOP 121 2.21085 2.07745 90.0 N 349 0 122
TOP 122 2.53369 2.08729 90.0 N 212 0 123
TOP 123 2.21085 2.09713 90.0 N 350 0 124
TOP 124 2.53369 2.10698 90.0 N 2 43 125
TOP 125 2.21085 2.11682 90.0 N 351 0 126
TOP 126 2.53369 2.12666 90.0 N 204 0 127
TOP 127 2.21085 2.1365 90.0 N 352 0 128
TOP 128 2.53369 2.14635 90.0 N 205 0 129
TOP 129 2.21085 2.15619 90.0 N 256 0 130
TOP 130 2.53369 2.16603 90.0 N 2 44 131
TOP 131 2.21085 2.17587 90.0 N 353 0 132
TOP 132 2.53369 2.18572 90.0 N 207 0 133
TOP 133 2.21085 2.19556 90.0 N 354 0 134
TOP 134 2.53369 2.2054 90.0 N 209 0 135
TOP 135 2.21085 2.21524 90.0 N 355 0 136
TOP 136 2.53369 2.22509 90.0 N 2 45 137
TOP 137 2.21085 2.23493 90.0 N 2 46 138
TOP 138 2.53369 2.24477 90.0 N 202 0 139
TOP 139 2.21085 2.25461 90.0 N 356 0 140
TOP 140 2.53369 2.26446 90.0 N 203 0 141
TOP 141 2.21085 2.2743 90.0 N 357 0 142
TOP 142 2.53369 2.28414 90.0 N 2 47 143
TOP 143 2.21085 2.29398 90.0 N 2 48 144
TOP 144 2.53369 2.38257 90.0 N 358 0 145
TOP 145 2.21085 2.39241 90.0 N 2 49 146
TOP 146 2.53369 2.40225 90.0 N 359 1 147
TOP 147 2.21085 2.41209 90.0 N 360 0 148
TOP 148 2.53369 2.42194 90.0 N 361 1 149
TOP 149 2.21085 2.43178 90.0 N 362 0 150
TOP 150 2.53369 2.44162 90.0 N 363 0 151
TOP 151 2.21085 2.45146 90.0 N 2 50 152
TOP 152 2.53369 2.46131 90.0 N 364 1 153
TOP 153 2.21085 2.47115 90.0 N 365 0 154
TOP 154 2.53369 2.48099 90.0 N 366 0 155
TOP 155 2.21085 2.49083 90.0 N 367 0 156
TOP 156 2.53369 2.50068 90.0 N 368 0 157
TOP 157 2.21085 2.51052 90.0 N 2 51 158
TOP 158 2.53369 2.52036 90.0 N 369 0 159
TOP 159 2.21085 2.5302 90.0 N 370 0 160
TOP 160 2.53369 2.54005 90.0 N 371 0 161
TOP 161 2.21085 2.54989 90.0 N 372 0 162
TOP 162 2.53369 2.55973 90.0 N 373 0 163
TOP 163 2.21085 2.56957 90.0 N 2 52 164
TOP 164 2.53369 2.57942 90.0 N 374 1 165
TOP 165 2.21085 2.58926 90.0 N 375 0 166
TOP 166 2.53369 2.5991 90.0 N 376 0 167
TOP 167 2.21085 2.60894 90.0 N 377 0 168
TOP 168 2.53369 2.61879 90.0 N 378 0 169
TOP 169 2.21085 2.62863 90.0 N 2 53 170
TOP 170 2.53369 2.63847 90.0 N 379 0 171
TOP 171 2.21085 2.64831 90.0 N 380 0 172
TOP 172 2.53369 2.65816 90.0 N 381 0 173
TOP 173 2.21085 2.668 90.0 N 382 0 174
TOP 174 2.53369 2.67784 90.0 N 383 0 175
TOP 175 2.21085 2.68768 90.0 N 2 54 176
TOP 176 2.53369 2.69753 90.0 N 384 0 177
TOP 177 2.21085 2.70737 90.0 N 385 0 178
TOP 178 2.53369 2.71721 90.0 N 386 0 179
TOP 179 2.21085 2.72705 90.0 N 387 0 180
TOP 180 2.53369 2.7369 90.0 N 388 0 181
TOP 181 2.21085 2.74674 90.0 N 2 55 182
TOP 182 2.53369 2.75658 90.0 N 389 0 183
TOP 183 2.21085 2.76642 90.0 N 390 0 184
TOP 184 2.53369 2.77627 90.0 N 391 0 185
TOP 185 2.21085 2.78611 90.0 N 392 0 186
TOP 186 2.53369 2.79595 90.0 N 393 0 187
TOP 187 2.21085 2.80579 90.0 N 2 56 188
TOP 188 2.53369 2.81564 90.0 N 394 0 189
TOP 189 2.21085 2.82548 90.0 N 395 0 190
TOP 190 2.53369 2.83532 90.0 N 396 0 191
TOP 191 2.21085 2.84516 90.0 N 397 0 192
TOP 192 2.53369 2.85501 90.0 N 398 0 193
TOP 193 2.21085 2.86485 90.0 N 2 57 194
TOP 194 2.53369 2.87469 90.0 N 399 0 195
TOP 195 2.21085 2.88453 90.0 N 400 0 196
TOP 196 2.53369 2.89438 90.0 N 401 0 197
TOP 197 2.21085 2.90422 90.0 N 402 0 198
TOP 198 2.53369 2.91406 90.0 N 403 0 199
TOP 199 2.21085 2.9239 90.0 N 2 58 200
TOP 200 2.53369 2.93375 90.0 N 404 0 201
TOP 201 2.21085 2.94359 90.0 N 405 0 202
TOP 202 2.53369 2.95343 90.0 N 406 0 203
TOP 203 2.21085 2.96327 90.0 N 407 0 204
TOP 204 2.53369 2.97312 90.0 N 408 0 205
TOP 205 2.21085 2.98296 90.0 N 409 0 206
TOP 206 2.53369 2.9928 90.0 N 410 0 207
TOP 207 2.21085 3.00264 90.0 N 411 0 208
TOP 208 2.53369 3.01249 90.0 N 412 0 209
TOP 209 2.21085 3.02233 90.0 N 413 0 210
TOP 210 2.53369 3.03217 90.0 N 414 0 211
TOP 211 2.21085 3.04201 90.0 N 415 0 212
TOP 212 2.53369 3.05186 90.0 N 416 0 213
TOP 213 2.21085 3.0617 90.0 N 417 0 214
TOP 214 2.53369 3.07154 90.0 N 2 59 215
TOP 215 2.21085 3.08138 90.0 N 418 0 216
TOP 216 2.53369 3.09123 90.0 N 255 0 217
TOP 217 2.21085 3.10107 90.0 N 2 60 218
TOP 218 2.53369 3.11091 90.0 N 419 1 219
TOP 219 2.21085 3.12075 90.0 N 420 1 220
TOP 220 2.53369 3.1306 90.0 N 224 0 221
TOP 221 2.21085 3.14044 90.0 N 421 1 222
TOP 222 2.53369 3.15028 90.0 N 219 0 223
TOP 223 2.21085 3.16012 90.0 N 422 1 224
TOP 224 2.53369 3.16997 90.0 N 218 0 225
TOP 225 2.21085 3.17981 90.0 N 423 1 226
TOP 226 2.53369 3.18965 90.0 N 223 0 227
TOP 227 2.21085 3.19949 90.0 N 424 0 228
TOP 228 2.53369 3.20934 90.0 N 222 0 229
TOP 229 2.21085 3.21918 90.0 N 425 0 230
TOP 230 2.53369 3.22902 90.0 N 221 0 231
TOP 231 2.21085 3.23886 90.0 N 426 0 232
TOP 232 2.53369 3.24871 90.0 N 220 0 233
TOP 233 2.21085 3.25855 90.0 N 427 0 234
TOP 234 2.53369 3.26839 90.0 N 428 0 235
TOP 235 2.21085 3.27823 90.0 N 429 0 236
TOP 236 2.53369 3.28808 90.0 N 430 0 237
TOP 237 2.21085 3.29792 90.0 N 431 0 238
TOP 238 2.53369 3.30776 90.0 N 22 0 239
TOP 239 2.21085 3.3176 90.0 N 432 0 240
TOP 240 2.53369 3.32745 90.0 N 4 11 241
TOP 241 2.21085 3.33729 90.0 N 433 0 242
TOP 242 2.53369 3.34713 90.0 N 4 12 243
TOP 243 2.21085 3.35697 90.0 N 4 13 244
TOP 244 2.53369 3.36682 90.0 N 4 14 245
TOP 245 2.21085 3.37666 90.0 N 4 15 246
TOP 246 2.53369 3.3865 90.0 N 4 16 247
TOP 247 2.21085 3.39634 90.0 N 4 17 248
TOP 248 2.53369 3.40619 90.0 N 4 18 249
TOP 249 2.21085 3.41603 90.0 N 4 19 250
TOP 250 2.53369 3.42587 90.0 N 434 0 251
TOP 251 2.21085 3.43571 90.0 N 4 20 252
TOP 252 2.53369 3.44556 90.0 N 2 61 253
TOP 253 2.21085 3.4554 90.0 N 435 0 254
TOP 254 2.53369 3.46524 90.0 N 2 62 255
TOP 255 2.21085 3.47508 90.0 N 2 63 256
TOP 256 2.53369 3.48493 90.0 N 2 64 257
TOP 257 2.21085 3.49477 90.0 N 2 65 258
TOP 258 2.53369 3.50461 90.0 N 2 66 259
TOP 259 2.21085 3.51445 90.0 N 2 67 260
TOP 260 2.37227 3.55481 90.0 N 0 4 un_1
TOP 261 2.37227 0.84615 90.0 N 0 5 un_2
TOP 262 1.89983 0.71426 90.0 N 2 68 SH1
TOP 263 2.05731 3.6867 90.0 N 2 69 SH2
#
# CMP 23
CMP 26 2.572 0.48149 0.0 N J29 ??? ;0=0.304000,1=0,2=1;ID=3646
PRP PART_NAME 'CON_FLEX_22X1_1734248' 
PRP VALUE 'CON_FLEX_1X22_1734248' 
TOP 0 2.63106 0.54247 0.0 N 2 70 10A
TOP 1 2.63106 0.39484 0.0 N 0 6 10B
TOP 2 2.59168 0.54247 0.0 N 437 0 11A
TOP 3 2.59168 0.39484 0.0 N 0 7 11B
TOP 4 2.55232 0.54247 0.0 N 438 0 12A
TOP 5 2.55232 0.39484 0.0 N 0 8 12B
TOP 6 2.51294 0.54247 0.0 N 2 71 13A
TOP 7 2.51294 0.39484 0.0 N 0 9 13B
TOP 8 2.47358 0.54247 0.0 N 439 0 14A
TOP 9 2.47358 0.39484 0.0 N 0 10 14B
TOP 10 2.4342 0.54247 0.0 N 440 0 15A
TOP 11 2.4342 0.39484 0.0 N 0 11 15B
TOP 12 2.39484 0.54247 0.0 N 2 72 16A
TOP 13 2.39484 0.39484 0.0 N 0 12 16B
TOP 14 2.35546 0.54247 0.0 N 441 0 17A
TOP 15 2.35546 0.39484 0.0 N 0 13 17B
TOP 16 2.3161 0.54247 0.0 N 442 0 18A
TOP 17 2.3161 0.39484 0.0 N 0 14 18B
TOP 18 2.27672 0.54247 0.0 N 2 73 19A
TOP 19 2.27672 0.39484 0.0 N 0 15 19B
TOP 20 2.98538 0.54247 0.0 N 4 21 1A
TOP 21 2.98538 0.39484 0.0 N 0 16 1B
TOP 22 2.23736 0.54247 0.0 N 443 0 20A
TOP 23 2.23736 0.39484 0.0 N 0 17 20B
TOP 24 2.19798 0.54247 0.0 N 444 0 21A
TOP 25 2.19798 0.39484 0.0 N 0 18 21B
