SWRS330 May 2024 IWR2944
PRODUCTION DATA
| FUNCTION | IWR2944 | IWR6843 | IWR6843AOP | IWR1843 | IWR1843AOP | IWRL6432 | IWR2243 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antenna on Package (AOP) | - | - | Yes | - | Yes | - | - | |
| Number of receivers | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | |
| Number of transmitters | 4 | 3(1) | 3(1) | 3(1) | 3(1) | 2 | 3(1) | |
| On-chip memory | 4MB | 1.75MB | 1.75MB | 2MB | 2MB | 1MB | - | |
| Max I/F (Intermediate Frequency) (MHz) | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 20 | |
| Max real/complex 2x sampling rate (Msps) | 37.5 (2) | 25 | 25 | 25 | 25 | 12.5 | 45 | |
| Max complex 1x sampling rate (Msps) | —(2) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | - | 22.5 | |
| Safety and Security(3) | ||||||||
| Functional safety compliance | SIL-2 Targeted | SIL-2 | SIL-2 | SIL-2 | SIL-2 Targeted | SIL-2 Targeted | SIL-2 | |
| Device Security(4) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - | - | |
| Processor | ||||||||
| MCU | R5F | R4F | R4F | R4F | R4F | M4F | — | |
| DSP (C6xx) | Yes(5) | Yes | Yes | Yes | Yes | - | — | |
| Hardware accelerator | Yes(6) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | — | |
| Hardware Security Module (HSM) (7) | Yes | - | - | - | - | - | — | |
| Security Accelerators (7) | Yes | - | - | - | - | - | — | |
| Peripherals | ||||||||
| Serial Peripheral Interface (SPI) ports | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| Quad Serial Peripheral Interface (QSPI) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| LVDS/Debug | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - | Yes | |
| Aurora LVDS | Yes | - | - | - | - | - | — | |
| Ethernet Interface | Yes | - | - | - | - | - | — | |
| Inter-Integrated Circuit (I2C) interface | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Controller Area Network (DCAN) interface | — | - | - | 1 | 1 | - | — | |
| CAN FD | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | — | |
| Trace | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - | — | |
| ePWM | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | — | |
| DMM Interface | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - | — | |
| GPADC | Yes(8) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| CSI2 TX | — | - | - | - | - | - | Yes | |
| CSI2 RX (9) | Yes | - | - | - | - | - | — | |
| Cascade (20GHz sync) | — | - | - | - | - | - | Yes | |
| JTAG | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | — | |
| Per chirp configurable Tx phase shifter | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | BPM Only | Yes | |
| Product status(10) | PRODUCT PREVIEW
(PP), ADVANCE INFORMATION (AI), or PRODUCTION DATA (PD) |
PD | PD | PD | PD | PD | PD | PD |