TIDT317 March 2023
| VIN | VOUT | Phase Margin (°) | Gain Margin (dB) |
|---|---|---|---|
| 9 V | 5 V | 68.989 | 14.606 |
| 9 V | 9 V | 57.768 | 10.269 |
| 9 V | 15 V | 52.433 | 11.264 |
| 13.5 V | 5 V | 71.098 | 15.637 |
| 13.5 V | 9 V | 66.037 | 14.908 |
| 13.5 V | 15 V | 61.061 | 8.555 |
| 13.5 V | 20 V | 58.445 | 10.692 |
| 16 V | 5 V | 71.659 | 15.843 |
| 16 V | 9 V | 68.851 | 14.14 |
| 16 V | 15 V | 64.409 | 11.835 |
| 16 V | 20 V | 59.821 | 8.923 |
Figure 2-6 Bode Plot, 13.5-V Input, 5-V, 3-A Load
Figure 2-7 Bode Plot, 13.5-V Input, 9-V,
3-A Load
Figure 2-8 Bode Plot, 13.5-V Input, 15-V,
3-A Load
Figure 2-9 Bode Plot, 13.5-V Input, 20-V,
3-A Load