SCES974B February 2025 – March 2026 TXS0204
PRODUCTION DATA
| Test Condition | VCCA | VCCB | MIN | MAX | UNIT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOH | High-Level Output Voltage | VIH = 0.67V | A | 1.1V to 1.3V | 1.65V to 1.9V | VCCA x 0.7 | V | |
| VIH = 0.72V | 1.1V to 1.3V | 2.25V to 2.75V | VCCA x 0.7 | V | ||||
| VIH = 0.75V | 1.1V to 1.3V | 3V to 3.6V | VCCA x 0.7 | V | ||||
| VIH = 0.67V | B | 1.1V to 1.3V | 1.65V to 1.9V | VCCB x 0.7 | V | |||
| VIH = 0.73 | 1.1V to 1.3V | 2.25V to 2.75V | VCCB x 0.7 | V | ||||
| VIH = 0.76 | 1.1V to 1.3V | 3V to 3.6V | VCCB x 0.7 | V | ||||
| VOH | High-Level Output Voltage |
IOH = -20µA, VIB > VCCB - 0.4V |
A | 1.1V to 3.6V | 1.65V to 5.5V | VCCA x 0.75 | V | |
| IOH = -20µA, VIA > VCCA - 0.4V |
B | 1.1V to 3.6V | 1.65V to 5.5V | VCCB x 0.75 | V | |||
| VOL | Low-Level Output Voltage | VIL = 0.1V with external 4.7kΩ pull-up resistor | A | 1.1V to 1.3V | 1.65V to 1.9V | 0.112 | V | |
| 1.1V to 1.3V | 2.25V to 2.75V | 0.12 | V | |||||
| 1.1V to 1.3V | 3to 3.6V | 0.11 | V | |||||
| B | 1.1V to 1.3V | 1.65V to 1.9V | 0.12 | V | ||||
| 1.1V to 1.3V | 2.25V to 2.75V | 0.125 | V | |||||
| 1.1V to 1.3V | 3to 3.6V | 0.13 | V | |||||
| VIL = 0.2V with external 4.7kΩ pull-up resistor | A | 1.1V to 1.3V | 1.65V to 1.9V | 0.215 | V | |||
| 1.1V to 1.3V | 2.25V to 2.75V | 0.212 | V | |||||
| 1.1V to 1.3V | 3to 3.6V | 0.215 | V | |||||
| B | 1.1V to 1.3V | 1.65V to 1.9V | 0.23 | V | ||||
| 1.1V to 1.3V | 2.25V to 2.75V | 0.23 | V | |||||
| 1.1V to 1.3V | 3to 3.6V | 0.24 | V | |||||
| VIL = 0.3V with external 4.7kΩ pull-up resistor | A | 1.1V to 1.3V | 1.65V to 1.9V | 0.34 | V | |||
| 1.1V to 1.3V | 2.25V to 2.75V | 0.316 | V | |||||
| 1.1V to 1.3V | 3to 3.6V | 0.34 | V | |||||
| B | 1.1V to 1.3V | 1.65V to 1.9V | 0.4 | V | ||||
| 1.1V to 1.3V | 2.25V to 2.75V | 0.34 | V | |||||
| 1.1V to 1.3V | 3to 3.6V | 0.35 | V | |||||
| VOL | Low-Level Output Voltage |
IOL =
1mA, VIB ≤ 0.15V |
A | 1.1V to 3.6V | 1.65V to 5.5V | 0.4 | V | |
| IOL =
1mA, VIA ≤ 0.15V |
B | 1.1V to 3.6V | 1.65V to 5.5V | 0.4 | V | |||