SLUSEC8C March 2021 – June 2025 TPS628501 , TPS628502 , TPS628503
PRODUCTION DATA
| DEVICE NUMBER | OUTPUT CURRENT |
VOUT DISCHARGE |
FOLDBACK CURRENT LIMIT |
SPREAD SPECTRUM CLOCKING (SSC) |
SOFT START | OUTPUT VOLTAGE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TPS628501DRLR | 1A | ON | OFF | By COMP/FSET pin | Internal 1ms | Adjustable |
| TPS6285010MDRLR | Fixed 1.8V | |||||
| TPS628502DRLR | 2A | Adjustable | ||||
| TPS6285020ADRLR | Fixed 1.2V | |||||
| TPS6285020MDRLR | Fixed 1.8V | |||||
| TPS628503DRLR |
3A |
Adjustable |