SLASEX0D October 2022 – January 2024 MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1305 , MSPM0L1306 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346
PRODUCTION DATA
Refer to the PDF data sheet for device specific package drawings
Table 8-6 lists the available peripherals and the register base address for each.
| Peripheral Name | Base Address | Size |
|---|---|---|
| ADC0 | 0x40004000 | 0x2000 |
| COMP0 | 0x40008000 | 0x2000 |
| OPA0 | 0x40020000 | 0x2000 |
| OPA1 | 0x40022000 | 0x2000 |
| VREF | 0x40030000 | 0x2000 |
| WWDT0 | 0x40080000 | 0x2000 |
| TIMG0 | 0x40084000 | 0x2000 |
| TIMG1 | 0x40086000 | 0x2000 |
| TIMG2 | 0x40088000 | 0x2000 |
| TIMG4 | 0x4008C000 | 0x2000 |
| GPIO0 | 0x400A0000 | 0x2000 |
| SYSCTL | 0x400AF000 | 0x3000 |
| DEBUGSS | 0x400C7000 | 0x2000 |
| EVENT | 0x400C9000 | 0x3000 |
| NVMNW | 0x400CD000 | 0x2000 |
| I2C0 | 0x400F0000 | 0x2000 |
| I2C1 | 0x400F2000 | 0x2000 |
| UART1 | 0x40100000 | 0x2000 |
| UART0 | 0x40108000 | 0x2000 |
| MCPUSS | 0x40400000 | 0x2000 |
| WUC | 0x40424000 | 0x1000 |
| IOMUX | 0x40428000 | 0x2000 |
| DMA | 0x4042A000 | 0x2000 |
| CRC | 0x40440000 | 0x2000 |
| SPI0 | 0x40468000 | 0x2000 |
| ADC0 (1) | 0x4055A000 | 0x1000 |
(1) Aliased region of ADC0 memory-mapped registers.