Kundensupportzentrum
Finden Sie Antworten auf Fragen zu Ihrem Konto, Bestellungen, Inhaltsstoffen von Materialien, Produktinformationen und mehr
Haben Sie Fragen? Wir sind gerne für Sie da.
Ich habe Probleme mit meinem myTI-Konto
Ich habe Probleme mit einer Bestellung
Schnellhilfe
Ich benötige eine Kopie meiner Rechnung. Wo kann ich sie finden?
Wählen Sie in Ihrem Bestellverlauf die betreffende Bestellung aus.
Wo finde ich RoHS-, REACH-, SGS- und ICP-Informationen zu Produkten von TI?
Verwenden Sie das Materialinhalt-Suchtool.
Wie kann ich vollständige Materialdeklarationen für mehrere TI-Produkte gleichzeitig herunterladen?
Verwenden Sie das Download-Tool für Qualitäts-, Zuverlässigkeits- und Gehäusedaten.
Wie finde ich die oberseitigen Kennzeichnungen für TI-Produkte?
Verwenden Sie das Tool zur Teilekennzeichnungssuche.
Wie finde ich das Ursprungsland (COO) oder den Fertigungsort (Fabrik und Montagestätte) eines TI-Teils?
Sie können die Fabrik und Montagestätte von TI-Teilen mithilfe des Materialattribut-Suchtools ermitteln.
Definitionen von Begriffen wie "COO" finden Sie auf der Seite für Fertigungsterminologie.
Wie bereitet sich TI auf die Umsetzung des Cyber Resilience Act (CRA) der Europäischen Union vor?
Unser Team bei TI verfügt derzeit sowohl über ein Schwachstellenmanagementsystem als auch über einen zertifizierten Prozess für die Entwicklung von Cybersicherheitsprodukten und bietet Produkte mit einer breiten Palette an Cybersicherheitsfunktionen, um Kunden bei der Einhaltung strenger Sicherheitsvorschriften zu unterstützen. Wir verfolgen aufmerksam die Umsetzung des Cyber Resilience Act (CRA) der Europäischen Union und die Veröffentlichung der damit verbundenen harmonisierten Normen. Aufgrund unserer Überprüfung der derzeitigen Formulierungen im CRA wird erwartet, dass diese Normen im Jahr 2025 eingeführt werden, wobei der Schwerpunkt auf Schwachstellenmanagement, Produktentwicklung und Produktfunktionen liegt. Sobald diese Normen von den europäischen Normungsorganisationen fertiggestellt sind, werden wir sie bewerten und die erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um ihre Einhaltung sicherzustellen.
Haben Sie Fragen? Wir sind gerne für Sie da.
Mit einem myTI-Firmenkonto können Unternehmen und Teams über ein gemeinsames Konto zusammenarbeiten. Weitere Möglichkeiten:
- Erhalten Sie Zugriff zur Anforderung von API-Schlüsseln
- Sparen Sie Zeit, indem Sie Einkäufe delegieren und wiederverwendbare Checkout-Profile erstellen
- Behalten Sie mit einem zusammengefassten Bestellverlauf den Überblick über alle Bestellungen
Kontakt mit dem Support aufnehmen
Sprache | Anzahl |
|
Verfügbarkeit Montag bis Freitag||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Englisch | +1-855-226-3113 | 24 Stunden am Tag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0008000501579 | 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr UTC+05:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterstützung in der Landessprache* |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandarin | +86-40-0819-8694 | 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr UTC+08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japanisch | +81-3-6634-4911 | 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr UTC+09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koreanisch | +82-70-766-32297 | 8:00 Uhr - 16:00 Uhr UTC+09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Französisch | +33-1-85-14-98-29 | 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr MEZ (UTC+01) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutsch | +49-30-91589890 | 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr MEZ (UTC+01) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italienisch | +39-069-974-8075 | 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr MEZ (UTC+01) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spanisch | +34-912-158-166 | 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr MEZ (UTC+01) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Support in Englisch ist auch von Montag bis Freitag unter den unten angegebenen Nummern rund um die Uhr verfügbar. |
Verfolgen Sie Ihre Supportanfragen
Überprüfen Sie den Status und Details zu Ihren offenen Supportanfragen.
Benötigen Sie dringend Unterstützung?
Senden Sie eine dringende Anfrage, wenn Sie sofortige Hilfe benötigen.