부품 등급
텍사스 인스트루먼트(TI)는 반도체 품질 및 안정성 표준이 중요하다는 것을 알고 있습니다. 이를 염두에 두고, 당사의 부품 등급 및 분류는 산업 표준에 맞는 부품을 보다 쉽게 찾을 수 있도록 도와줍니다.
등급 설명
| 등급 | 설명 및 대상 애플리케이션 |
|---|---|
| 차량용 | 차량용 애플리케이션용으로 설계된 차량용 등급 부품은 설계자가 차량용 전자 위원회(AEC)-Q100 또는 AEC-Q101 표준 또는 기타 차량용 사양을 충족하도록 도와줍니다. 자세한 내용은 제품 데이터시트를 참조하십시오. |
| 카탈로그 | TI는 대부분의 부품을 카탈로그 제품으로 분류하여 해당 품질 가이드라인에 따라 출시합니다. |
| EP(강화 제품) | TI는 우주 항공 및 방위 애플리케이션에 사용하도록 EP(강화 제품)를 분류합니다. TI의 EP(향상된 제품) 플라스틱 포트폴리오는 AQEC(우주 항공 등급의 전자 부품) 표준을 충족하도록 인증된 견고한 상업용 기성품 제품을 제공합니다. 자세한 내용은 "QML 흐름과 그 중요성 및 로트 정보 수집"을 참조하십시오. |
| 고온 | TI의 고온 부품은 전자 시스템의 극한 온도를 견딜 수 있습니다. 고온 제품은 세라믹(210°C), 고온 플라스틱(175°C) 및 알려진 양호한 다이로 제공됩니다. |
| 군사용 | TI의 군사 분류 부품은 방위 및 특정 우주 항공 전자 제품에 적합합니다. 이 분류에는 균일한 방법, 관리 및 절차에 따라 부품을 개발하고, 전자 시스템에 사용할 마이크로전자 장치를 테스트하는 작업이 수반되며, 여기에는 군사 작전 환경의 자연적 요소 및 조건에 의한 유해 영향에 대한 내성을 판별하기 위한 기본 환경 시험이 포함됩니다. 군사용 성능 사양 MIL-PRF-38535(인증 제조업체 목록[QML] 클래스 Q 및 클래스 N)를 충족하는 제품에 대한 자세한 내용은 데이터시트를 참조하십시오. |
| 우주 항공 | TI는 우주 항공 전자 제품 애플리케이션에 사용할 수 있는 우주 항공 또는 우주 등급 부품을 제공합니다. TI의 포트폴리오에는 QML 클래스 V 또는 이와 유사한 방사선 손상 방지 보증 집적 회로(IC) 또는 방사능 내성 IC가 포함되어 있으며, 이를 통해 우주 항공 전자 제품 시장에 대한 회사의 오랜 노력을 입증할 수 있습니다. 자세한 내용은 “전자 장치를 위한 방사능 핸드북” 및 “우주 항공 강화 제품으로 저지구 궤도 임무에서 위험 감소”를 참조하십시오. |
등급 분류
| 등급 | 카탈로그 | 차량용 | 향상된 제품 | 군사용 | 우주1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 분류 | 상업용 | AEC-Q100 | 향상된 제품 | QML-Q | 우주2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
테스트 & 문서화 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VID(공급업체 항목 도면) 제공됨 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMD(표준 마이크로 회로 도면) | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 프로세스 적합성 보고서 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 프로세스 적합성 보고서 콘텐츠 | MIL-PRF-38535 그룹 A, B, C, D | 제품 페이지 참조 | MIL-PRF-38535 그룹 A, B, C, D, E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제조 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단일 제어 기준 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 릴당 여러 웨이퍼 로트 가능 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 웨이퍼 로트당 수명 테스트 | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
패키징 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 패키지 구성 | 플라스틱 | 플라스틱 | 플라스틱 | 밀폐형 | 플라스틱3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 본드 와이어 | Au/Cu | Au/Cu | Au | Al | Au4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순수 주석(Sn) 리드 마감 가능 여부 | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 패키지 내부 >97% 주석(Sn) 가능 | ✓ | ✓ | 플립 칩 | 플립 칩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 양산 번인 필요 | 번인(단, BLA에 서명된 특수 인증이 있는 경우 예외) | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASTM E595에 따른 가스 분출 테스트 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
방사능 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TID 특성화 범위(krad/Si) | 30 ~ 50 | 50 ~ 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TID RLAT(방사선 로트 합격수용 테스트) 범위(krad/Si) | 20, 30 또는 50 | 50, 100 또는 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEL 내성(MeV*cm2/mg) | ≥43 | ≥50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 온도 범위 | -40~+85°C | -40~+150°C | -55~+150°C | -55~+125°C | -55~+125°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
우주1 = SHP, QML-P, QML-Y, QML-V 변형을 포함하는 우주(Space) 분류 표에는 각 분류 등급별로 일반적인 값이 나와 있습니다. 정확한 데이터 또는 자세한 정보는 제품별 페이지를 참조하십시오. 정의: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
부품 수준 등급 vs. 제품 수준 등급
TI에서는 자사 부품의 등급을 제공하며, 이것을 주문 가능한 부품 번호라고도 합니다. TI.com에서는 하나의 제품 페이지에 여러 부품을 그룹으로 묶어 표시합니다. 단일 제품 페이지에 둘 이상의 등급이 있는 부품이 있는 경우, TI는 모든 적절한 등급을 표시하고 해당하는 경우 적절한 부품 수준 등급을 명확히 표시합니다.