SCAS414AE November 1992 – August 2025 SN74LVC244A
PRODUCTION DATA
| PARAMETER | TEST CONDITIONS | VCC | TA = 25°C | –40 TO +85°C | –40 TO +125°C | UNIT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | TYP | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | |||||
| VOH | IOH = –100µA | 1.65V to 3.6V |
VCC – 0.2 | VCC – 0.2 | VCC – 0.3 | V | |||||
| IOH = –4mA | 1.65V | 1.29 | 1.2 | 1.05 | |||||||
| IOH = –8mA | 2.3V | 1.9 | 1.7 | 1.55 | |||||||
| IOH = –12mA | 2.7V | 2.2 | 2.2 | 2.05 | |||||||
| 3V | 2.4 | 2.4 | 2.25 | ||||||||
| IOH = –24mA | 3V | 2.3 | 2.2 | 2 | |||||||
| VOL | IOL = 100µA | 1.65V to 3.6V |
0.1 | 0.2 | 0.3 | V | |||||
| IOL = 4mA | 1.65V | 0.24 | 0.45 | 0.6 | |||||||
| IOL = 8mA | 2.3V | 0.3 | 0.7 | 0.75 | |||||||
| IOL = 12mA | 2.7V | 0.4 | 0.4 | 0.6 | |||||||
| IOL = 24mA | 3V | 0.55 | 0.55 | 0.8 | |||||||
| II | VI = 5.5V or GND | 3.6V | ±1 | ±5 | ±20 | µA | |||||
| Ioff | VI or VO = 5.5V | 0 | ±1 | ±10 | ±20 | µA | |||||
| IOZ | VO = 0 to 5.5V | 3.6V | ±1 | ±10 | ±20 | µA | |||||
| ICC | VI = VCC or GND | IO = 0 | 3.6V | 1 | 10 | 40 | µA | ||||
| 3.6 V ≤ VI ≤ 5.5 V(1) | 1 | 10 | 40 | ||||||||
| ΔICC | One input at VCC – 0.6V, Other inputs at VCC or GND |
2.7V to 3.6V |
500 | 500 | 5000 | µA | |||||
| Ci | VI = VCC or GND | 3.3V | 4 | pF | |||||||
| Co | VO = VCC or GND | 3.3V | 5.5 | pF | |||||||