SGZT005C February 2010 – July 2021 DP83848-EP , DP83848C , DP83848H , DP83848I , DP83848J , DP83848K , DP83848M , DP83848Q-Q1 , DP83848T , DP83848VYB , DP83848YB , TMS570LS3137-EP
| Part Number | Description | Number of Channels (#) | GBW (Typ) (MHz) | Total Supply Voltage (Max) (+5 V=5, ±5 V=10) |
Total Supply Voltage (Min) (+5 V=5, ±5 V=10) |
Vos (Offset Voltage at 25°C) (Max) (mV) | Operating Temperature Range (°C) | Package Group | DLA - VID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LT1014D-EP | Enhanced Product Quad Precision Operational Amplifier | 4 | 0.7 | 44 | 5 | 0.45 | -55 to 125 | SOIC|16 | V62/09614-01XE |
| OPA211-EP | Enhanced Product 1.1 nV/√Hz Noise, Low Power, Precision Operational Amplifier | 1 | 45 | 36 | 4.5 | 0.1 | -55 to 125 | VSSOP|8 | V62/12619-01XE |
| OPA2211-EP | 1.1 nV/√Hz Noise, Low Power, Precision Operational Amplifier | 2 | 45 | 36 | 4.5 | 0.175 | -55 to 125 | SON|8 | V62/15606-01XE |
| OPA2227-EP | Enhanced Product High Precision, Low Noise Operational Amplifier | 2 | 8 | 36 | 5 | 0.1 | -55 to 125 | SOIC|8 | V62/12610-01XE |
| OPA2234M | Low Power, Precision Single-Supply Operational Amplifier | 2 | 1 | 36 | 4 | 0.065 | -55 to 125 | SOIC|8 | SMD# |
| OPA2227-EP | Enhanced Product High Precision Operational Amplifier | 2 | 1 | 36 | 4 | 0.065 | -55 to 125 | SOIC|8 | V62/14614-01XE |
| OPA2333A-EP | Enhanced Product 1.8 V, Micropower CMOS Operational Amplifier Zero-Drift Series | 2 | 0.35 | 5.5 | 1.8 | 0.01 | -55 to 125 | SOIC|8 | V62/07633-02ZE |
| OPA333A-EP | Enhanced Product 1.8 V, Micropower CMOS Operational Amplifier Zero-Drift Series | 1 | 0.35 | 5.5 | 1.8 | 0.01 | -55 to 125 | SC70|5, SOT-23|5 | V62/07633-01XE, V62/07633-01YE |
| OPA336-EP | Enhanced Product Single-Supply, Micropower Cmos Operational Amplifier | 1 | 0.1 | 5.5 | 2.3 | 0.95 | -55 to 125 | SOT-23|5 | V62/06641-01XE |
| OPA340-EP | Enhanced Product Single-Supply, Rail-to-Rail Operational Amplifier | 1 | 5.5 | 5.5 | 2.7 | 0.5 | -55 to 125 | SOT-23|5 | V62/08618-01XE |
| OPA4277-EP | Enhanced Products High Precision Operational Amplifier | 4 | 1 | 36 | 4 | 0.065 | -55 to 125 | SOIC|14 | V62/14625-01XE |
| TLC2252A-EP | Enhanced Product Rail-To-Rail Very Low Power Operational Amplifier | 2 | 0.2 | 16 | 4.4 | 0.85 | -40 to 125 | SOIC|8 | V62/04682-02XE |
| TLC2254A-EP | Enhanced Product Rail-To-Rail Very Low-Power Quad Operational Amplifier | 4 | 0.2 | 16 | 4.4 | 0.85 | -40 to 125 | SOIC|14 | V62/04682-04YE |
| TLC2272A-EP | Enhanced Product Rail-To-Rail Dual Operational Amplifier | 2 | 2.18 | 16 | 4.4 | 0.95 | -55 to 125 | SOIC|8 | V62/03618-01XE |
| TLC2274A-EP | Enhanced Product Rail-To-Rail Quad Operational Amplifier | 4 | 2.18 | 16 | 4.4 | 0.95 | -55 to 125 | SOIC|14, TSSOP|14 | V62/03618-02UE, V62/03618-02YE |
| TLE2021A-EP | Enhanced Product Excalibur High-Speed Low-Power Precision Operational Amplifier | 1 | 1.7 | 40 | 4 | 0.4 | -40 to 125 | SOIC|8 | V62/04755-01XE |
| TLE2022A-EP | Enhanced Product Excalibur High-Speed Low-Power Precision Dual Operational Amplifier | 2 | 1.7 | 40 | 4 | 0.4 | -40 to 125 | SOIC|8 | V62/04755-03XE |
| TLE2024A-EP | Enhanced Product Excalibur High-Speed Low-Power Precision Quad Operational Amplifier | 4 | 1.7 | 40 | 4 | 0.85 | -40 to 125 | SOIC|16 | V62/04755-05YE |
| TLE2027-EP | Enhanced Product Excalibur Low-Noise High-Speed Precision Op Amp | 1 | 13 | 38 | 8 | 0.1 | -55 to 125 | SOIC|8 | V62/06674-01XE |
| TLE2141-EP | Enhanced Product Excaliber Low-Noise High-Speed Precision Op Amp | 1 | 6 | 44 | 4 | 0.9 | -55 to 125 | SOIC|8 | V62/08620-01XE |
| TLV2252A-EP | Enhanced Product Rail-To-Rail Very Low-Power Dual Operational Amplifier | 2 | 0.2 | 16 | 2.7 | 0.85 | -40 to 125 | SOIC|8 | V62/04651-02UE, V62/04651-02YE |
| TLV2254A-EP | Enhanced Product Rail-To-Rail Very Low-Power Quad Operational Amplifier | 4 | 0.2 | 16 | 2.7 | 0.85 | -40 to 125 | SOIC|14 | V62/04651-04XE, V62/04651-04ZE |
| Part Number | Description | Number of Channels (#) | GBW (Typ) (MHz) | Total Supply Voltage (Max) (+5 V=5, ±5 V=10) |
Total Supply Voltage (Min) (+5 V=5, ±5 V=10) |
BW at Acl (MHz) | Operating Temperature Range (°C) | Package Group | DLA - VID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPA2356-EP | Enhanced Product 2.5V, 200MHz GBW, CMOS Dual Operational Amplifier | 2 | 200 | 2.5 | 5.5 | 450 | -55 to 125 | VSSOP|8 | V62/18809-01XE |
| OPA365-EP | Enhanced Product 2.2V, 50MHz, Low-Noise, Single-Supply Rail-to-Rail Operational Amplifier | 1 | 50 | 2.2 | 5.5 | 50 | -55 to 125 | SOT-23|5 | V62/11610-01XE |
| OPA830-EP | Enhanced Product Low-Power, Single-Supply, Wideband Operational Amplifier | 1 | 310 | 2.8 | 11 | 310 | -40 to 105 | SOT-23|5 | V62/14610-01XE |
| THS4032-EP | Enhanced Product 100-MHz Low-Noise High-Speed Operational Amplifier | 2 | 200 | 10 | 30 | 200 | -55 to 125 | MSOP-PowerPAD|8 | V62/09612-01XE |
| THS4271-EP | Enhanced Product Low Noise High Slew Rate Unity Gain Stable Voltage Feedback Amplifier | 1 | 1400 | 5 | 10 | 1400 | -55 to 125 | MSOP-PowerPAD|8 | V62/05610-01YE |
| THS4500-EP | Enhanced Product Wideband, Low-Distortion, Fully Differential Amplifier | 1 | 300 | 4.5 | 15 | 370 | -55 to 125 | MSOP-PowerPAD|8 | V62/13610-01XE |
| THS4503-EP | Enhanced Product Wideband Low-Distortion Fully Differential Amplifier | 1 | 300 | 4.5 | 15 | 370 | -55 to 125 | MSOP-PowerPAD|8 | V62/05608-03YE |
| THS4524-EP | Enhanced Product Quad Ch rail-to-rail output Fully Differential Amplifier | 4 | 95 | 2.5 | 5.5 | 145 | -55 to 125 | TSSOP|38 | V62/12612-01XE |
| Part Number | Description | Number of Channels (#) | GBW (Typ) (MHz) | Total Supply Voltage (Max) (+5 V=5, ±5 V=10) |
Total Supply Voltage (Min) (+5 V=5, ±5 V=10) |
Vos (Offset Voltage at 25°C) (Max) (mV) | Operating Temperature Range (°C) | Package Group | DLA - VID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM258A-EP | Enhanced Product Dual Operational Amplifier | 2 | 0.7 | 32 | 3 | 3 | -55 to 125 | SOIC|8 | V62/07605-01XE |
| LM2902-EP | Enhanced Product Quadruple Operational Amplifier | 4 | 1.2 | 26 | 3 | 7 | -55 to 125 | TSSOP|14 | V62/06622-01XE, V62/06622-04XE |
| OPA170-EP | Enhanced Product 36-V Single Supply, Low Power Operational Amplifier | 1 | 1.2 | 36 | 2.7 | 1.8 | -40 to 150 | SOT-5X3|5 | V62/12627-01XE |
| OPA2171-EP | 36-V, Single-Supply, SOT553, General-Purpose Operational Amplifier | 2 | 3 | 36 | 2.7 | 1.8 | -55 to 125 | VSSOP|8 | V62/15605-01XE |
| OPA2314-EP | Enhanced Product Low-Power Low-Noise RRIO 1.8V CMOS Operational Amplifier | 2 | 3 | 5.5 | 1.8 | 2.5 | -40 to 150 | SON|8 | V62/12626-01XE |
| TL072-EP | Enhanced Product Dual Low-Noise JFET-Input General-Purpose Operational Amplifier | 2 | 3 | 36 | 30 | 6 | -40 to 125 | SOIC|8 | V62/12604-01XE |
| TL074-EP | Enhanced Product Quad Low-Noise JFET-Input, General Purpose Operational Amplifier | 4 | 3 | 36 | 30 | 6 | -55 to 125 | SOIC|14 | V62/11621-01XE |
| TLC2274-EP | Enhanced Product Advanced Lincmos(Tm) Rail-To-Rail Operational Amplifier | 4 | 2.18 | 16 | 4.4 | 2.5 | -55 to 125 | SOIC|14 | V62/03618-02UE, V62/03618-02YE |
| TLE2024-EP | Enhanced Product Excalibur High-Speed Low-Power Precision Operational Amplifier | 4 | 1.7 | 40 | 4 | 1.1 | -40 to 125 | SOIC|16 | V62/04755-05YE, V62/04755-06YE |
| TLE2144-EP | Enhanced Product Excaliber Low-Noise High-Speed Precision Quad Operational Amplifier | 4 | 6 | 44 | 4 | 2.4 | -55 to 125 | SOIC|16 | V62/08620-03YE |
| TLV2371-EP | Enhanced Product 550-Ua/Ch 3-Mhz Rail-To-Rail Input/Output Operational Amplifier | 1 | 3 | 16 | 2.7 | 4.5 | -55 to 125 | SOT-23|5 | V62/05611-03TE |
| TLV2374-EP | Enhanced Product 550-Ua/Ch 3-Mhz Rail-To-Rail Input/Output Operational Amplifier | 4 | 3 | 16 | 2.7 | 4.5 | -55 to 125 | SOIC|14 | V62/05611-01YE |
| TLV2462A-EP | Enhanced Product Low-Power Rail-To-Rail Input/Output Operational Amplifier With Shutdown | 2 | 6.4 | 6 | 2.7 | 1.5 | -55 to 125 | SOIC|8 | V62/03619-03XE, V62/03619-06XE |
| TLV2464A-EP | Enhanced Product Low-Power Rail-To-Rail Input/Output Operational Amplifier | 4 | 6.4 | 6 | 2.7 | 1.5 | -55 to 125 | SOIC|14, TSSOP|14 | V62/03619-07YE, V62/03619-07ZE |
| TLV2772A-EP | Enhanced Product 2.7-V High-Slew-Rate Rail-To-Rail Output Operational Amplifier | 2 | 5.1 | 5.5 | 2.5 | 1.6 | -55 to 125 | SOIC|8 | V62/06607 |
| TLV2774A-EP | Enhanced Product 2.7-V High-Slew-Rate Rail-To-Rail Output Operational Amplifier | 4 | 5.1 | 5.5 | 2.5 | 2.1 | -55 to 125 | SOIC|14 | V62/06607-04YE |
| TLV2774-EP | Enhanced Product 2.7-V High-Slew-Rate Rail-To-Rail Output Operational Amplifier | 4 | 5.1 | 5.5 | 2.5 | 2.5 | -55 to 125 | SOIC|14 | V62/06607-03YE |
| Part Number | Description | Number of Channels (#) | GBW (Typ) (MHz) | Total Supply Voltage (Min) (+5 V=5, ±5V=10) |
Total Supply Voltage (Max) (+5 V=5, ±5 V=10) |
Vos (Offset Voltage at 25°C) (Max) (mV) | Operating Temperature Range (°C) | Package Group | DLA - VID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLV4113-EP | Enhanced Product Dual High Output Drive Operational Amplifier With Shutdown | 2 | 2.7 | 2.5 | 6 | 3.5 | -55 to 125 | MSOP-PowerPAD|10 | V62/06646-04ZE |
| Part Number | Description | Number of Channels (#) | GBW (Typ) (MHz) | Total Supply Voltage (Min) (+5 V=5, ±5 V=10) |
Total Supply Voltage (Max) (+5 V=5, ±5 V=10) |
Vos (Offset Voltage at 25°C) (Max) (mV) | Operating Temperature Range (°C) | Package Group | DLA - VID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THS4500-EP | Enhanced Product Wideband, Low-Distortion, Fully Differential Amplifier | 1 | 300 | 4.5 | 15 | 7 | -55 to 125 | MSOP-PowerPAD|8 | V62/13610-01XE |
| THS4503-EP | Enhanced Product very low power quad channel rail-to-rail output fully Differential Amplifier | 4 | 95 | 2.5 | 5.5 | 8 | -55 to 125 | TSSOP|38 | V62/05608-03YE |
| THS4524-EP | Enhanced Product Wideband Low-Distortion Fully Differential Amplifier | 1 | 300 | 4.5 | 15 | 6 | -55 to 125 | MSOP-PowerPAD|8 | V62/12612-01XE |