SPRSP56G January 2021 – April 2024 AM6411 , AM6412 , AM6421 , AM6422 , AM6441 , AM6442
PRODUCTION DATA
Refer to the PDF data sheet for device specific package drawings
Table 6-33 defines valid pin combinations of each CPSW3G MDIO0 IOSET.
| SIGNALS | IOSET1 | IOSET2 | ||
|---|---|---|---|---|
| BALL NAME | MUXMODE | BALL NAME | MUXMODE | |
| MDIO0_MDIO | PRG0_PRU1_GPO18 | 4 | PRG1_MDIO0_MDIO | 4 |
| MDIO0_MDC | PRG0_PRU1_GPO19 | 4 | PRG1_MDIO0_MDC | 4 |
Table 6-34 defines valid pin combinations of each CPSW3G RMII1 and RMII2 IOSET.
| SIGNALS | IOSET1 | IOSET2 | ||
|---|---|---|---|---|
| BALL NAME | MUXMODE | BALL NAME | MUXMODE | |
| RMII_REF_CLK(1) | PRG1_PRU0_GPO10 | 5 | PRG0_PRU0_GPO10 | 5 |
| RMII1_CRS_DV | PRG1_PRU1_GPO19 | 5 | PRG0_PRU1_GPO19 | 5 |
| RMII1_RX_ER | PRG1_PRU0_GPO9 | 5 | PRG0_PRU0_GPO9 | 5 |
| RMII1_RXD0 | PRG1_PRU1_GPO7 | 5 | PRG0_PRU1_GPO7 | 5 |
| RMII1_RXD1 | PRG1_PRU1_GPO9 | 5 | PRG0_PRU1_GPO9 | 5 |
| RMII1_TXD0 | PRG1_PRU1_GPO10 | 5 | PRG0_PRU1_GPO10 | 5 |
| RMII1_TXD1 | PRG1_PRU1_GPO17 | 5 | PRG0_PRU1_GPO17 | 5 |
| RMII1_TX_EN | PRG1_PRU1_GPO18 | 5 | PRG0_PRU1_GPO18 | 5 |
| RMII2_CRS_DV | PRG1_PRU1_GPO13 | 5 | PRG1_PRU1_GPO13 | 5 |
| RMII2_RX_ER | PRG1_PRU1_GPO4 | 5 | PRG1_PRU1_GPO4 | 5 |
| RMII2_RXD0 | PRG1_PRU1_GPO0 | 5 | PRG1_PRU1_GPO0 | 5 |
| RMII2_RXD1 | PRG1_PRU1_GPO1 | 5 | PRG1_PRU1_GPO1 | 5 |
| RMII2_TXD0 | PRG1_PRU1_GPO11 | 5 | PRG1_PRU1_GPO11 | 5 |
| RMII2_TXD1 | PRG1_PRU1_GPO12 | 5 | PRG1_PRU1_GPO12 | 5 |
| RMII2_TX_EN | PRG1_PRU1_GPO15 | 5 | PRG1_PRU1_GPO15 | 5 |
Table 6-35 defines valid pin combinations of each CPSW3G RGMII1 IOSET.
| SIGNALS | IOSET1 | IOSET2 | ||
|---|---|---|---|---|
| BALL NAME | MUXMODE | BALL NAME | MUXMODE | |
| RGMII1_TX_CTL | PRG1_PRU0_GPO9 | 4 | PRG1_PRU0_GPO9 | 4 |
| RGMII1_TXC | PRG1_PRU0_GPO10 | 4 | PRG1_PRU0_GPO10 | 4 |
| RGMII1_TD0 | PRG1_PRU1_GPO7 | 4 | PRG1_PRU1_GPO7 | 4 |
| RGMII1_TD1 | PRG1_PRU1_GPO9 | 4 | PRG1_PRU1_GPO9 | 4 |
| RGMII1_TD2 | PRG1_PRU1_GPO10 | 4 | PRG1_PRU1_GPO10 | 4 |
| RGMII1_TD3 | PRG1_PRU1_GPO17 | 4 | PRG1_PRU1_GPO17 | 4 |
| RGMII1_RX_CTL | PRG0_PRU0_GPO9 | 4 | PRG1_PRU0_GPO5 | 4 |
| RGMII1_RXC | PRG0_PRU0_GPO10 | 4 | PRG1_PRU0_GPO8 | 4 |
| RGMII1_RD0 | PRG0_PRU1_GPO7 | 4 | PRG1_PRU1_GPO5 | 4 |
| RGMII1_RD1 | PRG0_PRU1_GPO9 | 4 | PRG1_PRU1_GPO8 | 4 |
| RGMII1_RD2 | PRG0_PRU1_GPO10 | 4 | PRG1_PRU1_GPO18 | 4 |
| RGMII1_RD3 | PRG0_PRU1_GPO17 | 4 | PRG1_PRU1_GPO19 | 4 |