SPRSP57F April 2020 – June 2026 DRA821U , DRA821U-Q1
PRODUCTION DATA
| NO. | PARAMETER | DESCRIPTION | MIN | MAX | UNIT |
|---|---|---|---|---|---|
| QEP1 | tw(QEP) | Pulse duration, QEP_A/B | 2 + 2P(1) | ns | |
| QEP2 | tw(QEPIH) | Pulse duration, QEP_I high | 2 + 2P(1) | ns | |
| QEP3 | tw(QEPIL) | Pulse duration, QEP_I low | 2 + 2P(1) | ns | |
| QEP4 | tw(QEPSH) | Pulse duration, QEP_S high | 2 + 2P(1) | ns | |
| QEP5 | tw(QEPSL) | Pulse duration, QEP_S low | 2 + 2P(1) | ns |
Figure 6-58 EQEP Input Timings