SBOS410O June 2007 – October 2025 REF50 , REF50E
PRODUCTION DATA
| PARAMETER | TEST CONDITION | MIN | TYP | MAX | UNIT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OUTPUT VOLTAGE | |||||||
| VOUT | Output Voltage | REF5020 (VOUT = 2.048V) (1), 2.7V < VIN < 18V | 2.048 | V | |||
| REF5025 | 2.5 | ||||||
| REF5030 | 3.0 | ||||||
| REF5040 | 4.096 | ||||||
| REF5045 | 4.5 | ||||||
| REF5050 | 5 | ||||||
| REF5010 | 10 | ||||||
| Initial Accuracy | High Grade | All voltage options (1) | -0.05 | 0.05 | % | ||
| Standard Grade | All voltage options (1) | –0.1 | 0.1 | % | |||
| NOISE | |||||||
| enpp | Low Frequency noise | ƒ = 0.1Hz to 10Hz | 3 | µVPP/V | |||
| en | Output Voltage Noise | ƒ = 10Hz to 1kHz | 0.9 | µVrms/V | |||
| OUTPUT VOLTAGE TEMPERATURE DRIFT | |||||||
| dVOUT/dT | High grade | TA = –40°C to 125°C | 2.5 | 3 | pm/℃ | ||
| Standard grade | 3 | 8 | |||||
| LINE REGULATION | |||||||
| ΔVO(ΔVI) | Line regulation | VIN = (VOUT + 0.2V) to 18V(1) | 1 | 3 | ppm/V | ||
| VIN = (VOUT + 0.2V) TO 18V, TA = –40°C to 125°C(1) | 1 | 5 | |||||
| LOAD REGULATION | |||||||
ΔVO(ΔIL) |
Load regulation | –10mA < IOUT < 10mA, VIN = VOUT + 0.75V(2) | 20 | 30 | ppm/mA | ||
| 10mA < IOUT < 10mA, VIN = VOUT + 0.75V(2), TA = –40°C to 125°C | 50 | ||||||
| SHORT-CIRCUIT CURRENT | |||||||
| ISC | Short circuit current | VOUT = 0 | 25 | mA | |||
| THERMAL HYSTERESIS | |||||||
| High grade | VSSOP-8 | Cycle 1 | 50 | ppm | |||
| Cycle 2 | 40 | ||||||
| SOIC-8 | Cycle 1 | 70 | |||||
| Cycle 2 | 50 | ||||||
| Standard grade |
VSSOP-8 | Cycle 1 | 70 | ||||
| Cycle 2 | 40 | ||||||
| SOIC-8 | Cycle 1 | 90 | |||||
| Cycle 2 | 50 | ||||||
| LONG-TERM STABILITY | |||||||
| ΔVOUT_LTD | VSSOP-8 | 0 to 1000 hours | 50 | ppm | |||
| 1000 to 2000 hours | 25 | ||||||
| SOIC-8 | 0 to 1000 hours | 22 | |||||
| 1000 to 2000 hours | 18 | ||||||
| TEMP PIN | |||||||
| Voltage output | 575 | mV | |||||
| Temperature sensitivity | TA = -40°C to 125°C | 2.64 | mV/℃ | ||||
| TURN-ON SETTLING TIME | |||||||
| Turn-on settling time | To 0.1% with CL = 1μF | 200 | μs | ||||
| POWER SUPPLY | |||||||
| VS | Supply voltage | See note (1) | VOUT + 0.2 | 18 | V | ||
| Quiescent current | 0.8 | 1 | mA | ||||
| –40°C ≤ TA ≤ 125°C | 1.2 | ||||||
| TEMPERATURE RANGE | |||||||
| Specified range | –40 | 125 | °C | ||||
| Operating range | –55 | 125 | °C | ||||