JAJSWE7A March 2025 – June 2025 DLP991UUV
PRODUCTION DATA
| パラメータ | 説明 | 値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|
| M | アクティブな列の数(1) | 4096 | マイクロミラー | |
| N | アクティブな行の数(1) | 2176 | マイクロミラー | |
| P | マイクロミラー (ピクセル) ピッチ(1) | 5.4 | μm | |
| マイクロミラーのアクティブ アレイの幅(1) | マイクロミラーのピッチ × アクティブ列の数 | 22.1184 | mm | |
| マイクロミラーのアクティブ アレイの高さ(1) | マイクロミラーのピッチ × アクティブ列の数 | 11.7504 | mm | |
| マイクロミラーのアクティブ境界 (上下)(2) | マイクロミラーの池 (POM) | 20 | マイクロミラー / サイド | |
| マイクロミラーのアクティブ境界 (左右)(2) | マイクロミラーの池 (POM) | 20 | マイクロミラー / サイド | |
図 5-13 マイクロミラー アレイの物理特性