DLPS282 July 2025 DLP473TE
PRODUCTION DATA
| PARAMETER DESCRIPTION | VALUE | UNIT | |
|---|---|---|---|
| Number of active columns(1)(2) | M | 1920 | micromirrors |
| Number of active rows(1)(2) | N | 1080 | micromirrors |
| Micromirror (pixel) pitch(1) | P | 5.4 | μm |
| Micromirror active array width(1) | Micromirror pitch × number of active columns | 10.368 | mm |
| Micromirror active array height(1) | Micromirror pitch × number of active rows | 5.832 | mm |
| Micromirror active border(3) | Pond of micromirror (POM) | 20 | micromirrors/side |
Figure 5-16 Micromirror Array Physical Characteristics