JAJSVT2A November 2024 – June 2025 AWR2944P
PRODUCTION DATA
| 仕様番号 | パラメータ(5) | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tc(SPC)S | サイクル時間、SPICLK (4) | 20 | ns | ||
| 2 | tw(SPCH)S | パルス幅、SPICLK high (クロック極性 = 0) | 8 | ns | ||
| tw(SPCL)S | パルス幅、SPICLK Low (クロック極性 = 1) | 8 | ||||
| 3 | tw(SPCL)S | パルス幅、SPICLK Low (クロック極性 = 0) | 8 | ns | ||
| tw(SPCH)S | パルス幅、SPICLK high (クロック極性 = 1) | 8 | ||||
| 4 | td(SPCH-SOMI)S | 遅延時間、SPICLK High から SPISOMI 有効まで (クロック極性 = 0、クロック位相 = 0) または (クロック極性 = 1、クロック位相 = 1) | 10 | ns | ||
| td(SPCL-SOMI)S | 遅延時間、SPICLK Low から SPISOMI 有効まで (クロック極性 = 0、クロック位相 = 0) または (クロック極性 = 0、クロック位相 = 1) | 10 | ||||
| 5 | th(SPCH-SOMI)S | ホールド時間、SPICLK High から SPISOMI データ有効の間 (クロック極性 = 0、クロック位相 = 0) または (クロック極性 = 1、クロック位相 = 1) | 2 | ns | ||
| th(SPCL-SOMI)S | ホールド時間、SPICLK Low から SPISOMI データ有効の間 (クロック極性 = 1、クロック位相 = 0) または (クロック極性 = 0、クロック位相 = 1) | 2 | ||||
| 6 | tsu(SIMO-SPCL)S | セットアップ時間、SPISIMO から SPICLK Low まで (クロック極性 = 0、クロック位相 = 0) または (クロック極性 = 1、クロック位相 = 1) | 2.1 | ns | ||
| tsu(SIMO-SPCH)S | セットアップ時間、SPISIMO から SPICLK High まで (クロック極性 = 1、クロック位相 = 0) または (クロック極性 = 0、クロック位相 = 1) | 2.1 | ||||
| 7 | th(SPCL-SIMO)S | ホールド時間、SPICLK Low から SPISIMO データ有効の間 (クロック極性 = 0、クロック位相 = 0) または (クロック極性 = 1、クロック位相 = 1) | 1 | ns | ||
| th(SPCL-SIMO)S | ホールド時間、SPICLK High から SPISIMO データ有効の間 (クロック極性 = 1、クロック位相 = 0) または (クロック極性 = 0、クロック位相 = 1) | 1 | ||||
図 7-10 SPI ペリフェラル モードの外部タイミング (クロック位相 = 0)
図 7-11 SPI ペリフェラル モードの外部タイミング (クロック位相 = 1)