SNOSDG7 May 2025 TPS7H6101-SEP
ADVANCE INFORMATION
| MIN | MAX | UNIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Breakdown voltage | High side drain-source breakdown voltage (HVIN to SW_HS) voltage, BVDS(HS) | 200 | V | ||
| Low side drain-source breakdown voltage (SW_LS to GND) voltage, BVDS(LS) | 200 | V | |||
| Input voltage | HVIN | –0.3 | 200 | V | |
| VIN, EN_HI, PWM_LI, DLH, DHL | –0.3 | 16 | |||
| BOOT | 0 | 216 | |||
| Output voltage | PGOOD |
–0.3 | 5.5 | V | |
| BP7L | –0.3 | 8 | |||
| BP5L | –0.3 | 7 | |||
| SW_HS | –10 | 200 | |||
| SW_LS | –10 | 200 | |||
| BST | –0.3 | 16 | |||
| Input voltage (Referenced to SW_HS) |
BOOT | –0.3 | VSW_HS + 16 | V | |
| HVIN | –10 | 200 | |||
| Output voltage (Referenced to SW_HS) |
BP5H | –0.3 | 7 | V | |
| Sink current | Continuous drain-source current, IOUT(CONT) | 18 | A | ||
| Single-pulse drain current tp ≤ 80 μs, TA = 25℃, IOUT(PULSE) | 72 | A | |||
| BST current (3-µs transient pulse, non-repetitive), IBST | 4 | A | |||
| Operating junction temperature | –55 | 150 | °C | ||
| Storage temperature, Tstg | –65 | 150 | |||